NEXT
Make New Entry,
Make Followup Entry
User name R. Zielinski
Log entry time 19:27:34 on March 13, 2012
Entry number 366244
Followups:
keyword=mysql Run Database for gep/g2p
Alexandre set up a mysql run database for g2p/gep. I've created scripts
that automatically fill the database entries on the start and end of CODA
runs. If you would like to use it, just let me know and I'll give you the
password to access it. Alexandre probably knows too. I've listed the
entries for the tables below so if anyone has any suggestions for things
to add, just let me know.
mysql> show tables;
+---------------+
| Tables_in_g2p |
+---------------+
| RunInfoL |
| RunInfoR |
| RunInfoT |
+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe RunInfoL;
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| RunNumber | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| RunStartTime | datetime | YES | | NULL | |
| EntryTime | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| RunTime | float | YES | | NULL | |
| TargetPosition | float | YES | | NULL | |
| TargetPolarization | float | YES | | NULL | |
| TargetField | float | YES | | NULL | |
| LeftMomentum | float | YES | | NULL | |
| LeftAngle | float | YES | | NULL | |
| LeftSeptum | float | YES | | NULL | |
| Energy | float | YES | | NULL | |
| Current | float | YES | | NULL | |
| Events | int(11) | YES | | NULL | |
| Deadtime | float | YES | | NULL | |
| BCM_Current | float | YES | | NULL | |
| u1_Charge | float | YES | | NULL | |
| d1_Charge | float | YES | | NULL | |
| HalfWavePlate | longtext | YES | | NULL | |
| RunType | longtext | YES | | NULL | |
| TargetType | longtext | YES | | NULL | |
| sw_comment | longtext | YES | | NULL | |
| GoodRun | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| T3prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T3real | int(11) | YES | | NULL | |
| T4prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T4real | int(11) | YES | | NULL | |
| T7prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T7real | int(11) | YES | | NULL | |
| T8prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T8real | int(11) | YES | | NULL | |
| NMRArea | float | YES | | NULL | |
| muFreq | float | YES | | NULL | |
| T3realRate | float | YES | | NULL | |
| T4realRate | float | YES | | NULL | |
| T3preRate | float | YES | | NULL | |
| T4preRate | float | YES | | NULL | |
| ps3 | float | YES | | NULL | |
| ps4 | float | YES | | NULL | |
| ps7 | float | YES | | NULL | |
| ps8 | float | YES | | NULL | |
| FastRasterIx | float | YES | | NULL | |
| FastRasterIy | float | YES | | NULL | |
| SlowRasterIy | float | YES | | NULL | |
| SlowRasterIx | float | YES | | NULL | |
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
mysql> describe RunInfoR;
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| RunNumber | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| RunStartTime | datetime | YES | | NULL | |
| EntryTime | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| RunTime | float | YES | | NULL | |
| TargetPosition | float | YES | | NULL | |
| TargetPolarization | float | YES | | NULL | |
| TargetField | float | YES | | NULL | |
| RightMomentum | float | YES | | NULL | |
| RightAngle | float | YES | | NULL | |
| RightSeptum | float | YES | | NULL | |
| Energy | float | YES | | NULL | |
| Current | float | YES | | NULL | |
| Events | int(11) | YES | | NULL | |
| Deadtime | float | YES | | NULL | |
| BCM_Current | float | YES | | NULL | |
| u1_Charge | float | YES | | NULL | |
| d1_Charge | float | YES | | NULL | |
| HalfWavePlate | longtext | YES | | NULL | |
| RunType | longtext | YES | | NULL | |
| TargetType | longtext | YES | | NULL | |
| sw_comment | longtext | YES | | NULL | |
| GoodRun | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| T1prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T1real | int(11) | YES | | NULL | |
| T2prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T2real | int(11) | YES | | NULL | |
| T7prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T7real | int(11) | YES | | NULL | |
| T8prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T8real | int(11) | YES | | NULL | |
| NMRArea | float | YES | | NULL | |
| muFreq | float | YES | | NULL | |
| T1realRate | float | YES | | NULL | |
| T2realRate | float | YES | | NULL | |
| T1preRate | float | YES | | NULL | |
| T2preRate | float | YES | | NULL | |
| ps1 | float | YES | | NULL | |
| ps2 | float | YES | | NULL | |
| ps7 | float | YES | | NULL | |
| ps8 | float | YES | | NULL | |
| SlowRasterIx | float | YES | | NULL | |
| SlowRasterIy | float | YES | | NULL | |
| FastRasterIy | float | YES | | NULL | |
| FastRasterIx | float | YES | | NULL | |
+--------------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
mysql> describe RunInfoT;
+---------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
| RunNumber | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| RunStartTime | datetime | YES | | NULL | |
| EntryTime | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| RunTime | float | YES | | NULL | |
| LeftMomentum | float | YES | | NULL | |
| RightMomentum | float | YES | | NULL | |
| Energy | float | YES | | NULL | |
| Current | float | YES | | NULL | |
| Events | int(11) | YES | | NULL | |
| Deadtime | float | YES | | NULL | |
| BCM_Current | float | YES | | NULL | |
| u1_Charge | float | YES | | NULL | |
| d1_Charge | float | YES | | NULL | |
| HalfWavePlate | longtext | YES | | NULL | |
| RunType | longtext | YES | | NULL | |
| TargetType | longtext | YES | | NULL | |
| sw_comment | longtext | YES | | NULL | |
| GoodRun | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| T1prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T1real | int(11) | YES | | NULL | |
| T8prescaled | int(11) | YES | | NULL | |
| T8real | int(11) | YES | | NULL | |
| T1realRate | float | YES | | NULL | |
| T1preRate | float | YES | | NULL | |
| ps1 | int(11) | YES | | NULL | |
+---------------+------------+------+-----+-------------------+-------+
25 rows in set (0.00 sec)