# | Wien angle | beam | runs | target | Pbeam% | comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -60.85° | 0.1 µA | 15382-15387 | 2 | -83.29±0.57 | IHWP=OUT, PAS=OUT |
2 | -60.85° | 0.1 µA | 15388-15393 | 2 | -81.70±0.59 | IHWP=OUT, PAS=IN |
3 | -60.85° | 0.1 µA | 15382-15393 | 2 | -82.52±0.41 | IHWP=OUT, PAS=IN |
4 | -75.00° | 0.1 µA | 15394-15401 | 2 | -86.01±0.55 | IHWP=OUT, PAS=IN |
5 | -20.00° | 0.1 µA | 15402-15408 | 2 | -43.61±0.51 | IHWP=OUT, PAS=IN |
6 | +20.00° | 0.1 µA | 15409-15417 | 2 | +17.06±0.52 | IHWP=OUT, PAS=IN |
7 | -60.20° | 0.1 µA | 15419-15430 | 2 | -79.98±0.45 | IHWP=IN, PAS=OUT |
8 | -70° | Hall A at 0
Hall C at 4.4 µA | 15431-15434 | 2 | XX±XX | Hall A laser OFF,Slit=-1 IHWP=IN, PAS=OUT, To be analyzed |
Figure 1: Spin dance
Figure 2: Beam polarization at Wien angle -60.85
Figure 3: Beam polarization at Wien angle -60.20