E08-010 ~ N-Delta Luminosity Calculation |
Kinematic 1
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2058 | 226,803 | 4.98 min | 18.62 µA | 5.56 mC | 5.84×1039 cm−2 | 97.15% | 99.92% | 78.62% |
2059 | 1,033,786 | 33.1 min | 14.92 µA | 29.63 mC | 3.11×1040 cm−2 | 97.6% | 99.93% | 86.44% |
2060 | 1,409,988 | 45.61 min | 14.72 µA | 40.28 mC | 4.22×1040 cm−2 | 97.6% | 99.93% | 86.55% |
2061 | 1,380,381 | 44.43 min | 14.99 µA | 39.97 mC | 4.19×1040 cm−2 | 97.6% | 99.93% | 86.52% |
2062 | 1,347,363 | 44.49 min | 14.44 µA | 38.54 mC | 4.04×1040 cm−2 | 97.61% | 99.93% | 86.48% |
2063 | 853,988 | 30.31 min | 13.36 µA | 24.28 mC | 2.55×1040 cm−2 | 97.6% | 99.93% | 86.23% |
2064 | 1,333,425 | 42.65 min | 14.83 µA | 37.96 mC | 3.98×1040 cm−2 | 97.6% | 99.93% | 86.33% |
2065 | 613,892 | 20.65 min | 13.52 µA | 16.75 mC | 1.76×1040 cm−2 | 97.61% | 99.93% | 85.51% |
2066 | 1,778,862 | 32.74 min | 14.99 µA | 29.45 mC | 3.09×1040 cm−2 | 99.01% | 99.93% | 77.93% |
2067 | 1,305,081 | 24.31 min | 14.85 µA | 21.67 mC | 2.27×1040 cm−2 | 99.04% | 99.93% | 77.92% |
2071 | 1,074,309 | 21.05 min | 14.6 µA | 18.44 mC | 1.93×1040 cm−2 | 98.94% | 99.93% | 78.63% |
2072 | 1,516,772 | 30.34 min | 14.43 µA | 26.27 mC | 2.75×1040 cm−2 | 98.94% | 99.93% | 78.9% |
2073 | 1,655,288 | 31.74 min | 15 µA | 28.57 mC | 3×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.87% |
2074 | 1,509,140 | 28.75 min | 15.04 µA | 25.94 mC | 2.72×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.78% |
2075 | 1,386,521 | 26.48 min | 15.06 µA | 23.92 mC | 2.51×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.57% |
2078 | 1,595,757 | 30.87 min | 14.86 µA | 27.52 mC | 2.89×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.66% |
2079 | 1,287,682 | 29.48 min | 12.49 µA | 22.1 mC | 2.32×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.6% |
2080 | 1,575,205 | 29.54 min | 15.03 µA | 26.65 mC | 2.79×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.3% |
2081 | 1,535,470 | 29.81 min | 14.78 µA | 26.43 mC | 2.77×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.74% |
2082 | 1,572,877 | 31.06 min | 14.56 µA | 27.14 mC | 2.85×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.68% |
2083 | 1,463,313 | 28.24 min | 14.88 µA | 25.2 mC | 2.64×1040 cm−2 | 98.93% | 99.93% | 78.62% |
2282 | 1,022,152 | 30.35 min | 14.52 µA | 26.44 mC | 2.77×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 86.25% |
2283 | 1,006,896 | 28.77 min | 15.09 µA | 26.04 mC | 2.73×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 86.17% |
2284 | 1,000,973 | 29.12 min | 14.84 µA | 25.93 mC | 2.72×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 86.25% |
2285 | 1,001,339 | 28.37 min | 15.16 µA | 25.81 mC | 2.71×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 85.98% |
2286 | 1,001,479 | 27.67 min | 14.37 µA | 23.86 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.82% |
2287 | 1,000,882 | 26.99 min | 14.74 µA | 23.87 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.91% |
2288 | 1,000,700 | 26.75 min | 14.86 µA | 23.85 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 85.03% |
2292 | 1,047,664 | 27.54 min | 15.06 µA | 24.89 mC | 2.61×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.91% |
2293 | 1,000,745 | 26.17 min | 15.14 µA | 23.77 mC | 2.49×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.8% |
2294 | 1,001,180 | 27.33 min | 14.56 µA | 23.88 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.99% |
2295 | 1,001,564 | 26.87 min | 14.76 µA | 23.8 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.85% |
2296 | 1,000,492 | 26.35 min | 15.06 µA | 23.81 mC | 2.5×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.94% |
2297 | 992,600 | 26 min | 15.12 µA | 23.59 mC | 2.47×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.99% |
2298 | 439,798 | 11.61 min | 15.01 µA | 10.46 mC | 1.1×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 84.7% |
|
Kinematic 2
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2116 | 1,293,789 | 32.74 min | 14.33 µA | 28.14 mC | 2.95×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 77.01% |
2117 | 1,015,545 | 24.97 min | 14.81 µA | 22.19 mC | 2.33×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 76.99% |
2118 | 1,017,507 | 24.68 min | 14.96 µA | 22.15 mC | 2.32×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 76.71% |
2119 | 1,036,900 | 24.92 min | 15.13 µA | 22.62 mC | 2.37×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 76.96% |
2127 | 453,122 | 10.12 min | 14.88 µA | 9.03 mC | 9.47×1039 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 80.29% |
2128 | 200,559 | 4.48 min | 14.64 µA | 3.94 mC | 4.13×1039 cm−2 | 98.92% | 99.91% | 78.99% |
2129 | 755,418 | 16.53 min | 15.06 µA | 14.94 mC | 1.57×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 80.59% |
2130 | 474,446 | 11.24 min | 14.05 µA | 9.47 mC | 9.94×1039 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 80.28% |
2131 | 798,049 | 17.57 min | 14.74 µA | 15.54 mC | 1.63×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 80.32% |
2144 | 488,311 | 11.58 min | 14.17 µA | 9.84 mC | 1.03×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.7% |
2145 | 1,007,461 | 24.25 min | 13.94 µA | 20.29 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.03% |
2146 | 1,008,502 | 23.08 min | 14.68 µA | 20.33 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.12% |
2147 | 1,005,000 | 22.47 min | 15.01 µA | 20.24 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.16% |
2155 | 1,003,148 | 24.26 min | 13.95 µA | 20.31 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.1% |
2156 | 1,007,209 | 23.12 min | 14.6 µA | 20.26 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.97% |
2157 | 1,005,614 | 22.93 min | 14.68 µA | 20.19 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.86% |
2158 | 1,011,906 | 22.57 min | 14.98 µA | 20.28 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.9% |
2159 | 1,003,023 | 22.9 min | 14.62 µA | 20.08 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.88% |
2160 | 1,006,376 | 22.61 min | 14.98 µA | 20.32 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.73% |
2161 | 1,004,881 | 22.31 min | 15.04 µA | 20.14 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.81% |
2162 | 1,047,454 | 24.66 min | 14.25 µA | 21.09 mC | 2.21×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.01% |
2163 | 1,054,996 | 23.63 min | 14.97 µA | 21.23 mC | 2.23×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.95% |
2164 | 1,005,018 | 26.47 min | 12.72 µA | 20.2 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.12% |
2165 | 1,004,073 | 23.87 min | 14.14 µA | 20.25 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.82% |
2166 | 1,026,954 | 23.47 min | 14.66 µA | 20.65 mC | 2.17×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.98% |
2167 | 1,095,845 | 24.97 min | 14.71 µA | 22.04 mC | 2.31×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.98% |
2168 | 1,083,394 | 24.6 min | 14.73 µA | 21.75 mC | 2.28×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.99% |
2170 | 1,010,128 | 23.41 min | 14.45 µA | 20.29 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 82.05% |
2171 | 1,044,980 | 23.2 min | 15.06 µA | 20.96 mC | 2.2×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.9% |
2172 | 987,439 | 21.96 min | 15.01 µA | 19.78 mC | 2.07×1040 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 81.94% |
2173 | 475,969 | 11.2 min | 13.34 µA | 8.97 mC | 9.41×1039 cm−2 | 98.93% | 99.91% | 80.17% |
2175 | 1,032,528 | 22.97 min | 15 µA | 20.68 mC | 2.17×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 82.04% |
2176 | 1,003,842 | 23.17 min | 14.47 µA | 20.12 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.91% |
2177 | 1,006,386 | 22.88 min | 14.67 µA | 20.15 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.79% |
2180 | 761,083 | 17.65 min | 14.38 µA | 15.23 mC | 1.6×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.81% |
2181 | 1,003,549 | 25.95 min | 12.91 µA | 20.1 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 82.14% |
2182 | 1,025,410 | 24.53 min | 13.97 µA | 20.56 mC | 2.16×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 82.03% |
2183 | 1,038,857 | 23.16 min | 15.01 µA | 20.85 mC | 2.19×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.92% |
2185 | 1,002,446 | 22.2 min | 15.06 µA | 20.06 mC | 2.1×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.9% |
2190 | 83,077 | 5.24 min | 5.15 µA | 1.62 mC | 1.7×1039 cm−2 | 98.9% | 99.9% | 77.15% |
2191 | 1,014,978 | 22.32 min | 15.11 µA | 20.23 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 81.82% |
2192 | 464,450 | 10.51 min | 14.74 µA | 9.3 mC | 9.75×1039 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 82.09% |
2194 | 1,004,043 | 23.51 min | 14.47 µA | 20.42 mC | 2.14×1040 cm−2 | 98.92% | 99.91% | 83.2% |
2197 | 1,003,870 | 23.44 min | 14.46 µA | 20.33 mC | 2.13×1040 cm−2 | 98.92% | 99.91% | 82.66% |
2198 | 1,007,503 | 22.22 min | 15.13 µA | 20.18 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.91% | 99.91% | 82.09% |
2199 | 256,078 | 5.74 min | 14.85 µA | 5.11 mC | 5.36×1039 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 81.46% |
2200 | 1,003,922 | 22.11 min | 15.1 µA | 20.03 mC | 2.1×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.04% |
2201 | 844,432 | 18.68 min | 15.08 µA | 16.91 mC | 1.77×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.09% |
2202 | 1,004,468 | 23.69 min | 14.2 µA | 20.18 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.12% |
2203 | 1,005,532 | 22.78 min | 14.75 µA | 20.15 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.11% |
2204 | 1,003,570 | 22.96 min | 14.62 µA | 20.13 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.22% |
2205 | 1,003,270 | 22.11 min | 15.14 µA | 20.08 mC | 2.11×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.12% |
2206 | 1,006,286 | 22.92 min | 14.69 µA | 20.2 mC | 2.12×1040 cm−2 | 98.9% | 99.91% | 82.14% |
|
Kinematic 3
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2217 | 267,000 | 4.87 min | 24.75 µA | 7.23 mC | 7.58×1039 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 76.97% |
2218 | 1,005,087 | 18.8 min | 24.19 µA | 27.29 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.04% |
2219 | 970,785 | 19.11 min | 22.9 µA | 26.25 mC | 2.75×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 77.89% |
2220 | 1,010,403 | 18.09 min | 25.17 µA | 27.32 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.94% |
2221 | 1,035,043 | 19.49 min | 24.08 µA | 28.15 mC | 2.95×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.18% |
2222 | 1,009,151 | 18.74 min | 24.3 µA | 27.32 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 77.98% |
2224 | 1,017,150 | 18.21 min | 25.17 µA | 27.51 mC | 2.88×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.85% |
2225 | 1,026,065 | 18.37 min | 25.21 µA | 27.79 mC | 2.91×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.92% |
2226 | 1,007,536 | 18.11 min | 25.14 µA | 27.32 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.06% |
2227 | 1,009,257 | 18.18 min | 25.03 µA | 27.31 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.1% |
2228 | 1,006,868 | 17.97 min | 25.21 µA | 27.18 mC | 2.85×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.92% |
2229 | 1,020,104 | 19.12 min | 24.16 µA | 27.72 mC | 2.91×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.1% |
2230 | 1,066,511 | 20.03 min | 24.09 µA | 28.95 mC | 3.04×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.19% |
2231 | 1,013,999 | 18.3 min | 25.08 µA | 27.54 mC | 2.89×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.11% |
2232 | 1,008,742 | 18.87 min | 24.17 µA | 27.36 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.07% |
2233 | 1,020,621 | 19.1 min | 24.23 µA | 27.77 mC | 2.91×1040 cm−2 | 98.71% | 99.9% | 78.22% |
2234 | 1,009,819 | 18.13 min | 25.11 µA | 27.32 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.03% |
2235 | 1,012,960 | 18.2 min | 25.19 µA | 27.5 mC | 2.88×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.12% |
2236 | 1,006,160 | 18.07 min | 25.14 µA | 27.26 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.04% |
2237 | 935,895 | 17.9 min | 23.65 µA | 25.4 mC | 2.66×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.17% |
2238 | 1,050,062 | 19.71 min | 24.18 µA | 28.6 mC | 3×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.26% |
2239 | 1,035,147 | 19.32 min | 24.34 µA | 28.21 mC | 2.96×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.12% |
2240 | 1,007,678 | 18.26 min | 25.03 µA | 27.41 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.31% |
2241 | 1,008,624 | 18.18 min | 25.01 µA | 27.28 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.12% |
2242 | 1,063,697 | 21.21 min | 22.74 µA | 28.94 mC | 3.04×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.12% |
2243 | 1,053,056 | 18.72 min | 25.26 µA | 28.36 mC | 2.97×1040 cm−2 | 98.69% | 99.9% | 77.88% |
2244 | 1,039,462 | 18.51 min | 25.25 µA | 28.04 mC | 2.94×1040 cm−2 | 98.69% | 99.9% | 77.8% |
2245 | 1,012,011 | 18.11 min | 25.21 µA | 27.4 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.92% |
2246 | 1,180,311 | 22 min | 24.24 µA | 32 mC | 3.36×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.16% |
2247 | 1,032,801 | 19.36 min | 24.12 µA | 28.02 mC | 2.94×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.1% |
2248 | 1,012,856 | 18.2 min | 25.1 µA | 27.41 mC | 2.87×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.04% |
2249 | 1,016,586 | 18.18 min | 25.25 µA | 27.54 mC | 2.89×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.92% |
2250 | 1,047,915 | 18.82 min | 25.08 µA | 28.32 mC | 2.97×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.93% |
2251 | 1,071,804 | 20.13 min | 24.13 µA | 29.14 mC | 3.06×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.12% |
2255 | 1,153,947 | 20.61 min | 25.1 µA | 31.04 mC | 3.26×1040 cm−2 | 98.69% | 99.9% | 77.91% |
2257 | 1,004,887 | 17.98 min | 25.11 µA | 27.09 mC | 2.84×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.93% |
2258 | 1,016,974 | 18.26 min | 25.07 µA | 27.48 mC | 2.88×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.99% |
2259 | 578,527 | 12.66 min | 20.53 µA | 15.59 mC | 1.64×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 77.55% |
2260 | 180,520 | 4.77 min | 20.25 µA | 5.79 mC | 6.07×1039 cm−2 | 98.76% | 99.91% | 81.26% |
2268 | 1,001,378 | 37.55 min | 15.19 µA | 34.23 mC | 3.59×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 89.42% |
2269 | 1,001,429 | 39.51 min | 14.51 µA | 34.41 mC | 3.61×1040 cm−2 | 98.91% | 99.93% | 89.58% |
2270 | 1,004,334 | 25.53 min | 19.61 µA | 30.03 mC | 3.15×1040 cm−2 | 98.79% | 99.91% | 82.27% |
2271 | 1,251,236 | 23.64 min | 24.01 µA | 34.05 mC | 3.57×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.32% |
2272 | 1,279,649 | 23.83 min | 24.43 µA | 34.94 mC | 3.66×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.23% |
2275 | 1,193,343 | 23.58 min | 23.1 µA | 32.67 mC | 3.43×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.43% |
2276 | 1,229,313 | 22.17 min | 25.1 µA | 33.38 mC | 3.5×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.31% |
2277 | 1,318,096 | 24.59 min | 24.34 µA | 35.92 mC | 3.77×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.32% |
2278 | 1,011,920 | 19.65 min | 23.42 µA | 27.61 mC | 2.9×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.24% |
2279 | 1,262,379 | 22.68 min | 25.16 µA | 34.23 mC | 3.59×1040 cm−2 | 98.69% | 99.9% | 77.99% |
2280 | 1,003,066 | 18.05 min | 25.15 µA | 27.24 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.7% | 99.9% | 78.14% |
|
Kinematic 4
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2480 | 2,005,599 | 24.9 min | 77.01 µA | 115.03 mC | 1.21×1041 cm−2 | 98.82% | 99.75% | 96.34% |
2481 | 2,000,780 | 24.83 min | 76.95 µA | 114.64 mC | 1.2×1041 cm−2 | 98.82% | 99.74% | 96.04% |
2482 | 2,007,450 | 23.75 min | 80.5 µA | 114.73 mC | 1.2×1041 cm−2 | 98.81% | 99.74% | 96.31% |
2484 | 2,238,271 | 28.85 min | 74.67 µA | 129.26 mC | 1.36×1041 cm−2 | 98.83% | 99.74% | 96.33% |
2485 | 2,204,225 | 26 min | 80.53 µA | 125.63 mC | 1.32×1041 cm−2 | 98.82% | 99.74% | 96.22% |
2486 | 1,780,799 | 21.01 min | 80.26 µA | 101.18 mC | 1.06×1041 cm−2 | 98.82% | 99.73% | 96.15% |
|
Kinematic 5
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2390 | 71,431 | 0.88 min | 41.16 µA | 2.17 mC | 2.28×1039 cm−2 | 98.77% | 99.73% | 81.33% |
2391 | 114,734 | 0.84 min | 59.5 µA | 2.99 mC | 3.13×1039 cm−2 | 98.69% | 99.73% | 83.44% |
2392 | 58,202 | 0.46 min | 57.72 µA | 1.61 mC | 1.69×1039 cm−2 | 98.69% | 99.74% | 76.63% |
2393 | 2,009,327 | 13.27 min | 69.97 µA | 55.7 mC | 5.84×1040 cm−2 | 98.69% | 99.74% | 92.67% |
2394 | 2,006,288 | 10.76 min | 80.69 µA | 52.09 mC | 5.46×1040 cm−2 | 98.61% | 99.73% | 89.16% |
2395 | 2,009,831 | 10.8 min | 80.39 µA | 52.08 mC | 5.46×1040 cm−2 | 98.61% | 99.74% | 89.04% |
2396 | 2,008,952 | 10.81 min | 80.35 µA | 52.13 mC | 5.47×1040 cm−2 | 98.61% | 99.73% | 88.93% |
2397 | 2,009,699 | 15.07 min | 59.59 µA | 53.88 mC | 5.65×1040 cm−2 | 98.64% | 99.73% | 89.5% |
2398 | 2,010,653 | 10.83 min | 80.47 µA | 52.29 mC | 5.48×1040 cm−2 | 98.61% | 99.73% | 88.95% |
2399 | 2,009,560 | 12.86 min | 69.56 µA | 53.67 mC | 5.63×1040 cm−2 | 98.64% | 99.73% | 89.3% |
2404 | 2,009,290 | 10.8 min | 80.62 µA | 52.25 mC | 5.48×1040 cm−2 | 98.61% | 99.74% | 88.93% |
2405 | 2,009,975 | 10.82 min | 80.42 µA | 52.21 mC | 5.48×1040 cm−2 | 98.61% | 99.73% | 88.91% |
2406 | 2,008,390 | 13.01 min | 68.89 µA | 53.79 mC | 5.64×1040 cm−2 | 98.64% | 99.74% | 89.39% |
2407 | 2,010,802 | 12.81 min | 69.59 µA | 53.5 mC | 5.61×1040 cm−2 | 98.64% | 99.74% | 89.34% |
2408 | 968,406 | 5.25 min | 79.54 µA | 25.05 mC | 2.63×1040 cm−2 | 98.61% | 99.73% | 88.49% |
|
Kinematic 6
Run | Events | Beamtime | Average Current | Charge | Luminosity | RHRS Efficiency | LHRS Efficiency | Livetime |
2311 | 1,595,100 | 10.64 min | 35.22 µA | 22.47 mC | 2.36×1040 cm−2 | 98.94% | 99.79% | 89.52% |
2312 | 1,460,873 | 12.27 min | 43.52 µA | 32.05 mC | 3.36×1040 cm−2 | 98.81% | 99.79% | 91.23% |
2313 | 169,286 | 1.94 min | 38.85 µA | 4.51 mC | 4.73×1039 cm−2 | 98.91% | 99.78% | 89.8% |
2314 | 1,036,946 | 11.32 min | 40.14 µA | 27.25 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.92% | 99.78% | 95.56% |
2315 | 1,061,050 | 11.56 min | 40.33 µA | 27.97 mC | 2.93×1040 cm−2 | 98.92% | 99.78% | 95.73% |
2316 | 1,130,176 | 12.38 min | 40.03 µA | 29.72 mC | 3.12×1040 cm−2 | 98.92% | 99.77% | 95.62% |
2317 | 1,439,079 | 18.33 min | 34.84 µA | 38.31 mC | 4.02×1040 cm−2 | 98.92% | 99.77% | 95.8% |
2318 | 1,063,318 | 11.61 min | 40.22 µA | 28.01 mC | 2.94×1040 cm−2 | 98.92% | 99.77% | 95.71% |
2319 | 103,685 | 5.5 min | 7.99 µA | 2.64 mC | 2.77×1039 cm−2 | 98.9% | 99.76% | 90.75% |
2320 | 1,028,458 | 12.22 min | 37.17 µA | 27.25 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.92% | 99.76% | 95.68% |
2321 | 1,040,367 | 11.42 min | 40.12 µA | 27.48 mC | 2.88×1040 cm−2 | 98.92% | 99.76% | 96.04% |
2323 | 1,016,783 | 11.19 min | 40.02 µA | 26.88 mC | 2.82×1040 cm−2 | 98.92% | 99.76% | 95.54% |
2324 | 1,032,265 | 12.5 min | 36.77 µA | 27.58 mC | 2.89×1040 cm−2 | 98.92% | 99.76% | 95.64% |
2325 | 1,016,054 | 11.11 min | 40.08 µA | 26.72 mC | 2.8×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.44% |
2326 | 1,256,981 | 13.69 min | 40.32 µA | 33.12 mC | 3.47×1040 cm−2 | 98.92% | 99.76% | 95.6% |
2327 | 1,044,430 | 11.41 min | 40.08 µA | 27.44 mC | 2.88×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.56% |
2328 | 1,050,168 | 12.88 min | 36.31 µA | 28.05 mC | 2.94×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.6% |
2329 | 1,172,220 | 12.75 min | 40.34 µA | 30.85 mC | 3.24×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.58% |
2330 | 1,229,363 | 13.36 min | 40.26 µA | 32.27 mC | 3.38×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.76% |
2331 | 1,630,006 | 17.67 min | 40.3 µA | 42.73 mC | 4.48×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.83% |
2332 | 1,845,200 | 19.94 min | 40.53 µA | 48.5 mC | 5.09×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.88% |
2333 | 1,101,937 | 11.98 min | 40.2 µA | 28.9 mC | 3.03×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.52% |
2334 | 1,068,047 | 11.57 min | 40.24 µA | 27.95 mC | 2.93×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.65% |
2335 | 1,034,500 | 11.35 min | 40.05 µA | 27.28 mC | 2.86×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.72% |
2336 | 1,108,985 | 12.1 min | 40.11 µA | 29.13 mC | 3.05×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.63% |
2338 | 1,111,587 | 12.06 min | 40.22 µA | 29.11 mC | 3.05×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.44% |
2339 | 1,162,334 | 14.07 min | 36.53 µA | 30.84 mC | 3.23×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.59% |
2340 | 1,122,756 | 12.28 min | 40.07 µA | 29.54 mC | 3.1×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 94.9% |
2341 | 1,095,330 | 15.99 min | 30.42 µA | 29.19 mC | 3.06×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.65% |
2342 | 1,146,704 | 12.51 min | 40.23 µA | 30.19 mC | 3.17×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.62% |
2343 | 1,012,637 | 10.97 min | 40.31 µA | 26.53 mC | 2.78×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.64% |
2344 | 1,104,973 | 12.04 min | 40.14 µA | 28.99 mC | 3.04×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.54% |
2345 | 1,104,708 | 12.07 min | 40.31 µA | 29.19 mC | 3.06×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.68% |
2346 | 1,122,038 | 12.39 min | 39.76 µA | 29.56 mC | 3.1×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 94.78% |
2347 | 1,092,421 | 12.01 min | 39.85 µA | 28.72 mC | 3.01×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.15% |
2348 | 1,105,121 | 14.39 min | 34.84 µA | 30.09 mC | 3.16×1040 cm−2 | 98.93% | 99.74% | 95.62% |
2349 | 1,100,237 | 11.99 min | 40.27 µA | 28.97 mC | 3.04×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.44% |
2350 | 1,129,742 | 12.37 min | 40.05 µA | 29.73 mC | 3.12×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.08% |
2351 | 1,251,926 | 13.79 min | 39.95 µA | 33.06 mC | 3.47×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.44% |
2353 | 968,900 | 10.59 min | 40.07 µA | 25.45 mC | 2.67×1040 cm−2 | 98.92% | 99.74% | 95.12% |
2354 | 1,014,077 | 13.58 min | 33.9 µA | 27.62 mC | 2.9×1040 cm−2 | 98.93% | 99.75% | 96.05% |
2355 | 1,571,482 | 18.45 min | 37.65 µA | 41.68 mC | 4.37×1040 cm−2 | 98.92% | 99.75% | 95.59% |
