Personeel safety system (PSS) console equipment are located in the main control room. It includes:
From Switchyard to Shield Wall
Girder | Diagnostic | Optics | Valves | Element | Distance (m) |
# | Elements | Elements | & Pumps | # | from target |
TV Viewer | ITV2C00 | 148.12862 | |||
1CB2 | Dipole (2.3m + | MLA1C02 | 146.60000 | ||
0.13m shim) | |||||
1CB3 | BD | MBD1C00V | 144.18700 | ||
Valve | VBV1C00A | 142.78686 | |||
Current | SBC1C00 | 136.99564 | |||
Beam Stopper | SSS1C00 | 136.53844 | |||
Beam Stopper | SSS1C00A | 136.08124 | |||
1C01 | BPM | IPM1C01 | 134.32465 | ||
BC | MQA1C01 | 133.95000 | |||
Ion Pump | VIP1C01 | 133.04195 | |||
1C02 | BPM | IPM1C02 | 132.02465 | ||
BC | MQA1C02 | 131.65000 | |||
MBC1C02V | 131.30685 | ||||
1C03 | BPM | IPM1C03 | 129.02465 | ||
BC | MQA1C03 | 129.35000 | |||
Ion Pump | VIP1C03 | ||||
Rough Pump | VRV1C03 | 128.44195 | |||
Convectron | VTC1C03 | ||||
1CB4 | Dipole (1m) | MBN1C04 | 116.70000 | ||
1C04 | BPM | IPM1C04 | 115.42465 | ||
Quad | MQA1C04 | 115.05000 | |||
BC | MBC1C04H | 114.70685 | |||
Ion Pump | VIP1C04 | 114.14195 | |||
1C05 | BPM | IPM1C05 | 112.12465 | ||
Quad | MQA1C05 | 111.75000 | |||
BC | MBC1C05V | 111.40685 | |||
Valve | VBV1C05A | ||||
Ion Pump | VIP1C05 | ||||
Rough Pump | VRV1C05 | 110.84195 | |||
Convectron | VTC1C05 | ||||
1C06 | Valve | VBV1C06 | |||
BPM | IPM1C06 | 104.82465 | |||
Quad | MQA1C06 | 104.45000 | |||
BC | MBC1C06H | 104.10685 | |||
Ion Pump | VIP1C06 | 103.54195 | |||
1C07 | BPM | IPM1C07 | 99.52465 | ||
BC | MBC1C07V | 98.61076 | |||
Ion Pump | VIP1C07 | 98.24195 |
1C08 | BPM | IPM1C08 | 93.42465 | ||
Quad | MQA1C08 | 93.05000 | |||
BC | MBC1C08H | 92.70685 | |||
Sext | MSA1C08 | 92.40500 | |||
TV View | ITV1C08 | 92.21180 | |||
Ion Pump | VIP1C08 | ||||
1CB5 | Dipole (3m) | MBA1C05 | 90.30000 | ||
1C09 | Quad | MQA1C09 | 87.85000 | ||
BC | MBC1C09H | 87.50685 | |||
Sext | MSA1C09 | 87.20500 | |||
1CB6 | Dipole (3m) | MBA1C06 | 85.10000 | ||
1C10 | BPM | IPM1C10 | 83.02465 | ||
Quad | MQA1C10 | 82.65000 | |||
BC | MBC1C10H | 82.30685 | |||
Sext | MSA1C10 | 82.00500 | |||
Ion Pump | VIP1C10 | 81.81180 | |||
1CB7 | Dipole (3m) | MBA1C07 | 79.90000 | ||
1C11 | Quad | MQA1C11 | 77.45000 | ||
BC | MBC1C11V | 77.10685 | |||
Sext | MSA1C11 | 76.80500 | |||
Covectron | VTC1C11 | 76.61180 | |||
1CB8 | Dipole (3m) | MBA1C08 | 74.70000 | ||
1C12 | BPM | IPM1C12 | 72.62465 | ||
Quad | MQA1C12 | 72.25000 | |||
BC | MBC1C12H | 71.90685 | |||
Sext | MSA1C12 | 71.60500 | |||
Ion Pump | VIP1C12 | 71.41180 | |||
1CB9 | Dipole (3m) | MBA1C09 | 69.50000 | ||
1C13 | Quad | MQA1C13 | 67.05000 | ||
BC | MBC1C13V | 66.70685 | |||
Sext | MSA1C13 | 66.40500 | |||
1CB10 | Dipole (3m) | MBA1C10 | 64.30000 | ||
1C14 | BPM | IPM1C14 | 62.22465 | ||
Quad | MQA1C14 | 61.85000 | |||
BC | MBC1C14H | 61.50685 | |||
Sext | MSA1C14 | 61.20500 | |||
Ion Pump | VIP1C14 | 61.01180 | |||
1CB11 | Dipole (3m) | MBA1C11 | 59.10000 | ||
1C15 | Valve | VBV1C15 | |||
Rough Pump | VRV1C15 | ||||
Quad | MQA1C15 | 56.65000 | |||
BC | MBC1C15V | 56.30685 | |||
Sect | MSA1C15 | 56.00500 | |||
1CB12 | Dipole (3m) | MBA1C12 | 53.90000 |
1C16 | Ion Pump | VIP1C16 | |||
Convectron | VTC1C16 | ||||
BPM | IPM1C16 | 51.82465 | |||
Quad | MQA1C16 | 51.45000 | |||
BC | MBC1C16H | 51.10685 | |||
Valve | VBV1C16 |
4lSHIELD WALL(entrance surface) | 50.70700 | ||||
4lFrom Shield Wall to Target and Dump | |||||
4lSHIELD WALL (exit surface) | 49.651 | ||||
1C17 | TV Viewer | ITV1C17 | 49.411 | ||
Quad | MQA1C17 | 49.100 | |||
1C18 | BPM | IPM1C18 | 48.650 | ||
Quad | MQA1C18 | 48.300 | |||
BC | MBC1C18H | 47.957 | |||
BC | MBC1C18V | 47.761 | |||
1C19 | Quad | MQA1C19 | 43.000 | ||
1C20 | BPM | IPM1C120 | 42.550 | ||
Quad | MQA1C20 | 42.200 | |||
BC | MBC1C20H | 41.857 | |||
BC | MBC1C20V | 51.661 | |||
Ion Pump | VIP1C20 | 41.450 | |||
Ion Pump | VIP1C20A | 34.500 | |||
Ion Pump | VIP1C20B | 29.500 | |||
Current | IBC1H00 | ||||
IUN1H00 | 24.500 | ||||
IBC1H00A | |||||
Ion Pump | VIP1H00A | 20.000 | |||
1H01 | Valve | VBV1H01 | 19.020 | ||
TV View | ITV1H01 | 18.983 | |||
BPM | IPM1H01 | 18.650 | |||
Quad | MQA1H01 | 18.300 | |||
BC | MBC1H01H | 17.957 | |||
BC | MBC1H01V | 17.761 | |||
1H02 | Quad | MQA1H02 | 16.900 | ||
1H03 | Quad | MQA1H03 | 16.000 | ||
Ion Pump | VIP1H03A | 10.500 |
Bench(p) | BD | MBD1H03AH | 8.146 | ||
BLA | IBC1H03A | 7.920 | |||
Valve | VBV1H03A | 7.802 | |||
BPM | IPM1H03A | 7.607 | |||
Ion Pump | VIP1H03A | 4.500 | |||
BPM | IPM1H03B | 1.370 | |||
Valve | VBV1H03B | 0.967 | |||
4lTARGET TV Viewer(P) | ITV1H00 | 0.000 | |||
DUMP | -50.000 | ||||
All distances are from the center of each element to the target (in meters).
(P): Provided by Physics
Mode | Spot Size | Dispersion | Position | Size |
---|---|---|---|---|
4* | Stability | Stability | ||
Achromat | 140m | 50m | 50m | |
Dispersive | 4m to 12m | 50m | 50m | |
Defocussed | 0 to 3mm | 10% | 10% |
Mode | Spot Size | Dispersion | Position | Size |
---|---|---|---|---|
4* | Stability | Stability | ||
Energy-eP(d) | >100m | 50m | 50m | |
Moller Pol. (d)(e) | >250m | 50m | 50m | |
Compton Pol. (e) | >80m | 50m | 50m | |
*Energy-arc(d) | 15m | 50m | 50m |
* Build dispersion in arc section with all magnetic elements except dipoles turned off.
(d) Desructive measurements.
(e) Extra quads required after Day 0 to meet requirements.