Jefferson Lab HALL A Logbook for March 02 - Run Starts Only
Main INDEX
Tuesday
2032 03/19/02 07:00 a-onl Start_Run_4325,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2029 03/19/02 06:32 a-onl Start_Run_4324,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2027 03/19/02 06:08 a-onl Start_Run_4323,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2025 03/19/02 05:48 a-onl Start_Run_4322,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2023 03/19/02 05:26 a-onl Start_Run_4321,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2021 03/19/02 05:05 a-onl Start_Run_4320,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2019 03/19/02 04:44 a-onl Start_Run_4319,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2017 03/19/02 04:32 a-onl Start_Run_4318,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2016 03/19/02 04:03 a-onl Start_Run_4317,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2014 03/19/02 03:43 a-onl Start_Run_4316,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2012 03/19/02 03:24 a-onl Start_Run_4315,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2009 03/19/02 03:03 a-onl Start_Run_4314,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2007 03/19/02 02:43 a-onl Start_Run_4313,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2005 03/19/02 02:23 a-onl Start_Run_4312,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2003 03/19/02 02:02 a-onl Start_Run_4311,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
2001 03/19/02 01:42 a-onl Start_Run_4310,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1997 03/19/02 01:27 a-onl Start_Run_4309,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1995 03/19/02 01:05 a-onl Start_Run_4308,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1993 03/19/02 00:36 a-onl Start_Run_4307,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1991 03/19/02 00:10 a-onl Start_Run_4306,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=pzt tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
Monday
1988 03/18/02 23:49 a-onl Start_Run_4305,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1985 03/18/02 23:32 a-onl Start_Run_4304,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1983 03/18/02 23:08 a-onl Start_Run_4303,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1980 03/18/02 22:43 a-onl Start_Run_4302,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1978 03/18/02 22:36 a-onl Start_Run_4301,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1975 03/18/02 22:07 a-onl Start_Run_4300,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1973 03/18/02 21:46 a-onl Start_Run_4299,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1972 03/18/02 20:42 a-onl Start_Run_4298,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1969 03/18/02 20:07 a-onl Start_Run_4297,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1968 03/18/02 19:35 a-onl Start_Run_4296,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1965 03/18/02 19:26 a-onl Start_Run_4295,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1964 03/18/02 18:25 a-onl Start_Run_4294,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1960 03/18/02 14:28 a-onl Start_Run_4293,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1957 03/18/02 14:11 a-onl Start_Run_4292,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1956 03/18/02 13:55 a-onl Start_Run_4291,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1954 03/18/02 13:36 a-onl Start_Run_4290,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1952 03/18/02 13:19 a-onl Start_Run_4289,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1949 03/18/02 12:55 a-onl Start_Run_4288,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1947 03/18/02 12:43 a-onl Start_Run_4287,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1945 03/18/02 12:16 a-onl Start_Run_4286,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1943 03/18/02 12:11 a-onl Start_Run_4285,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1941 03/18/02 11:59 a-onl Start_Run_4284,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1938 03/18/02 11:56 a-onl Start_Run_4283,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1937 03/18/02 11:49 a-onl Start_Run_4282,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1934 03/18/02 11:28 a-onl Start_Run_4281,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1933 03/18/02 10:52 a-onl Start_Run_4280,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
1930 03/18/02 10:07 a-onl Start_Run_4279,Run_type=other,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=G0 tests,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=,target_type=Empty
Sunday
1917 03/17/02 06:20 a-onl Start_Run_4278,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime -,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1915 03/17/02 05:15 a-onl Start_Run_4277,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime -,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1913 03/17/02 04:03 a-onl Start_Run_4276,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime -,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1911 03/17/02 03:30 a-onl Start_Run_4275,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - ,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1909 03/17/02 02:06 a-onl Start_Run_4274,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2150/380 10,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1906 03/17/02 01:02 a-onl Start_Run_4273,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2100/300 80ns,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1904 03/17/02 01:01 a-onl Start_Run_4272,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2150/300 80ns,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1902 03/17/02 00:48 a-onl Start_Run_4271,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2150/300 80ns,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1898 03/17/02 00:10 a-onl Start_Run_4270,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2150/300 40ns,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
Saturday
1893 03/16/02 23:32 a-onl Start_Run_4269,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH 2150/300 0ns,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1891 03/16/02 21:09 a-onl Start_Run_4268,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1887 03/16/02 19:06 a-onl Start_Run_4267,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime - with RICH,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1884 03/16/02 18:30 a-onl Start_Run_4266,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1869 03/16/02 09:17 a-onl Start_Run_4265,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1864 03/16/02 07:56 a-onl Start_Run_4264,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1861 03/16/02 07:01 a-onl Start_Run_4263,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1857 03/16/02 05:20 a-onl Start_Run_4262,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1856 03/16/02 05:06 a-onl Start_Run_4261,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1853 03/16/02 03:25 a-onl Start_Run_4260,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1848 03/16/02 02:23 a-onl Start_Run_4259,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime, 15cm LH2 target, 70 micro-A, FR on prescale 800/100/20000/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
Friday
1842 03/15/02 21:11 a-onl Start_Run_4258,Run_type=production,beam_energy=5.755,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=on,comment_text=kinematics 1prime, 15cm LH2 target, 70 micro-A, FR on prescale 800/100/20000/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=15cm LH,target_type=15LH2
1841 03/15/02 20:56 a-onl Start_Run_4257,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 1prime, 15cm LH2 target, 70 micro-A, FR on prescale 800/100/20000/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1838 03/15/02 20:23 a-onl Start_Run_4256,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 10.4 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1836 03/15/02 20:11 a-onl Start_Run_4255,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 20.8 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1834 03/15/02 20:01 a-onl Start_Run_4254,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 30.8 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1832 03/15/02 19:51 a-onl Start_Run_4253,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 40.9 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1830 03/15/02 19:42 a-onl Start_Run_4252,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 50.4 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1828 03/15/02 19:34 a-onl Start_Run_4251,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 59.4 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1827 03/15/02 19:32 a-onl Start_Run_4250,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 68.7 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
1823 03/15/02 19:25 a-onl Start_Run_4249,Run_type=other,beam_energy=5.754,beam_halfwaveplate=out,beam_polarization=0,beam_raster=off,comment_text=target boiling study, kinematics 17, Carbon0optics target, 68.7 micro-A, FR on prescale 2/100/40/800/1, UNBUFF,daq_mode=coincidence,leftarm_p=1.741,leftarm_theta=22.66,photonarm_D=hrs,photonarm_angle=-20.43,photonarm_p=-3.145,target_name=dummy,target_type=15Empty
