# | Wien angle | beam | runs | target | Ptarget% | Pbeam% | comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.20° | 0.65 µA | 13699-13702 | 5 | 8.03 | -89.72±0.2±2.0 | Attenuator=165 Slit=14.68 |
2 | 17.20° | 0.60 µA | 13703-13706 | 5 | 8.03 | -89.80±0.2±2.0 | Attenuator=120 Slit=15.94 |
3 | 17.20° | 0.6 µA | 13707-13710 | 4 | 7.51 | -89.84±0.2±2.0 | Attenuator=120 Slit=15.91 |
4 | 17.20° | 0.35 µA | 13711-13714 | 3 | 7.57 | -88.49±0.2±2.0 | Attenuator=120 Slit=15.50 |
5 | 17.20° | 0.21 µA | 13715-13718 | 2 | 8.24 | -89.55±0.2±2.0 | Attenuator=120 Slit=14.67 |
6 | 17.20° | 0.65 µA | 13719 | 5 | - | -88.32±0.4±2.0 | Attenuator=120 Slit=15.50 |
7 | 17.20° | 0.65 µA | 13720-13723 | 5 | 8.03 | -89.72±0.2±2.0 | Attenuator=120 Slit=15.84 |
Aver. 2-5 | 17.20° | - | - | 2-5 | - | -89.45±0.1±2.0 | Runs 13703-13718 |
Figure 1