Difference between revisions of "Parity availability"
From Hall A Wiki
(New page: {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |+ Dates when parity collaborators are at JLab |- | Mon 3 Aug 09 ||Ahmed, Zafer Dalton, Mark |- | Tue 4 Aug 09 ||Ahmed, Zafer Dalton, Mark...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|+ Dates when parity collaborators are at JLab | |+ Dates when parity collaborators are at JLab | ||
+ | | width="200" | Mon 3 Aug 09 || width="200" | | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | width="200" | Tue 4 Aug 09 || width="200" | | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 5 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 6 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 7 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 8 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 9 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 10 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 11 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 12 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 13 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 14 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 15 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 16 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 17 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 18 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 19 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 20 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 21 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 22 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 23 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
+ | | Mon 24 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 25 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
+ | | Wed 26 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 27 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | * Parno, Diana | ||
+ | | Fri 28 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 29 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 30 Aug 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 31 Aug 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 1 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 2 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 3 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 4 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 5 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 6 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 7 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 8 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Wed 9 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Thu 10 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Fri 11 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 12 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | bgcolor="gray"| Sun 13 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 14 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Tue 15 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 16 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Thu 17 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 18 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | bgcolor="gray"| Sat 19 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 20 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Mon 21 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 22 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
− | + | * Dalton, Mark | |
+ | | Wed 23 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 24 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 25 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 26 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 27 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 28 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 29 Sep 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 30 Sep 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 1 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 2 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 3 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 4 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 5 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 6 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 7 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 8 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 9 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 10 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 11 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 12 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 13 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 14 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 15 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 16 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 17 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 18 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 19 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 20 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 21 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 22 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 23 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 24 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 25 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 26 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 27 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 28 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 29 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 30 Oct 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 31 Oct 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 1 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 2 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 3 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 4 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 5 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 6 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 7 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 8 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 9 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 10 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 11 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 12 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 13 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 14 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 15 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 16 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 17 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 18 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 19 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 20 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 21 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 22 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 23 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 24 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 25 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 26 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 27 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 28 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 29 Nov 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 30 Nov 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 1 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 2 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 3 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 4 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 5 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 6 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mon 7 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Tue 8 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wed 9 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Thu 10 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fri 11 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sat 12 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="gray"| Sun 13 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Mon 14 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tue 15 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Wed 16 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Fri | + | | Thu 17 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | Fri 18 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | | Sat | + | | bgcolor="gray"| Sat 19 Dec 09 || |
− | Dalton, Mark | + | * Ahmed, Zafer |
+ | * Dalton, Mark | ||
+ | | bgcolor="gray"| Sun 20 Dec 09 || | ||
+ | * Ahmed, Zafer | ||
+ | * Dalton, Mark | ||
|- | |- | ||
− | + | | Mon 21 Dec 09 || | |
− | + | * Ahmed, Zafer | |
− | + | * Dalton, Mark | |
− | | Mon | + | | Tue 22 Dec 09 || |
− | + | * Ahmed, Zafer | |
− | + | * Dalton, Mark | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Dalton, Mark | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | Tue | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Dalton, Mark | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Revision as of 10:08, 5 August 2009
Mon 3 Aug 09 |
|
Tue 4 Aug 09 |
|
Wed 5 Aug 09 |
|
Thu 6 Aug 09 |
|
Fri 7 Aug 09 |
|
Sat 8 Aug 09 |
|
Sun 9 Aug 09 |
|
Mon 10 Aug 09 |
|
Tue 11 Aug 09 |
|
Wed 12 Aug 09 |
|
Thu 13 Aug 09 |
|
Fri 14 Aug 09 |
|
Sat 15 Aug 09 |
|
Sun 16 Aug 09 |
|
Mon 17 Aug 09 |
|
Tue 18 Aug 09 |
|
Wed 19 Aug 09 |
|
Thu 20 Aug 09 |
|
Fri 21 Aug 09 |
|
Sat 22 Aug 09 |
|
Sun 23 Aug 09 |
|
Mon 24 Aug 09 |
|
Tue 25 Aug 09 |
|
Wed 26 Aug 09 |
|
Thu 27 Aug 09 |
|
Fri 28 Aug 09 |
|
Sat 29 Aug 09 |
|
Sun 30 Aug 09 |
|
Mon 31 Aug 09 |
|
Tue 1 Sep 09 |
|
Wed 2 Sep 09 |
|
Thu 3 Sep 09 |
|
Fri 4 Sep 09 |
|
Sat 5 Sep 09 |
|
Sun 6 Sep 09 |
|
Mon 7 Sep 09 |
|
Tue 8 Sep 09 |
|
Wed 9 Sep 09 |
|
Thu 10 Sep 09 |
|
Fri 11 Sep 09 |
|
Sat 12 Sep 09 |
|
Sun 13 Sep 09 |
|
Mon 14 Sep 09 |
|
Tue 15 Sep 09 |
|
Wed 16 Sep 09 |
|
Thu 17 Sep 09 |
|
Fri 18 Sep 09 |
|
Sat 19 Sep 09 |
|
Sun 20 Sep 09 |
|
Mon 21 Sep 09 |
|
Tue 22 Sep 09 |
|
Wed 23 Sep 09 |
|
Thu 24 Sep 09 |
|
Fri 25 Sep 09 |
|
Sat 26 Sep 09 |
|
Sun 27 Sep 09 |
|
Mon 28 Sep 09 |
|
Tue 29 Sep 09 |
|
Wed 30 Sep 09 |
|
Thu 1 Oct 09 |
|
Fri 2 Oct 09 |
|
Sat 3 Oct 09 |
|
Sun 4 Oct 09 |
|
Mon 5 Oct 09 |
|
Tue 6 Oct 09 |
|
Wed 7 Oct 09 |
|
Thu 8 Oct 09 |
|
Fri 9 Oct 09 |
|
Sat 10 Oct 09 |
|
Sun 11 Oct 09 |
|
Mon 12 Oct 09 |
|
Tue 13 Oct 09 |
|
Wed 14 Oct 09 |
|
Thu 15 Oct 09 |
|
Fri 16 Oct 09 |
|
Sat 17 Oct 09 |
|
Sun 18 Oct 09 |
|
Mon 19 Oct 09 |
|
Tue 20 Oct 09 |
|
Wed 21 Oct 09 |
|
Thu 22 Oct 09 |
|
Fri 23 Oct 09 |
|
Sat 24 Oct 09 |
|
Sun 25 Oct 09 |
|
Mon 26 Oct 09 |
|
Tue 27 Oct 09 |
|
Wed 28 Oct 09 |
|
Thu 29 Oct 09 |
|
Fri 30 Oct 09 |
|
Sat 31 Oct 09 |
|
Sun 1 Nov 09 |
|
Mon 2 Nov 09 |
|
Tue 3 Nov 09 |
|
Wed 4 Nov 09 |
|
Thu 5 Nov 09 |
|
Fri 6 Nov 09 |
|
Sat 7 Nov 09 |
|
Sun 8 Nov 09 |
|
Mon 9 Nov 09 |
|
Tue 10 Nov 09 |
|
Wed 11 Nov 09 |
|
Thu 12 Nov 09 |
|
Fri 13 Nov 09 |
|
Sat 14 Nov 09 |
|
Sun 15 Nov 09 |
|
Mon 16 Nov 09 |
|
Tue 17 Nov 09 |
|
Wed 18 Nov 09 |
|
Thu 19 Nov 09 |
|
Fri 20 Nov 09 |
|
Sat 21 Nov 09 |
|
Sun 22 Nov 09 |
|
Mon 23 Nov 09 |
|
Tue 24 Nov 09 |
|
Wed 25 Nov 09 |
|
Thu 26 Nov 09 |
|
Fri 27 Nov 09 |
|
Sat 28 Nov 09 |
|
Sun 29 Nov 09 |
|
Mon 30 Nov 09 |
|
Tue 1 Dec 09 |
|
Wed 2 Dec 09 |
|
Thu 3 Dec 09 |
|
Fri 4 Dec 09 |
|
Sat 5 Dec 09 |
|
Sun 6 Dec 09 |
|
Mon 7 Dec 09 |
|
Tue 8 Dec 09 |
|
Wed 9 Dec 09 |
|
Thu 10 Dec 09 |
|
Fri 11 Dec 09 |
|
Sat 12 Dec 09 |
|
Sun 13 Dec 09 |
|
Mon 14 Dec 09 |
|
Tue 15 Dec 09 |
|
Wed 16 Dec 09 |
|
Thu 17 Dec 09 |
|
Fri 18 Dec 09 |
|
Sat 19 Dec 09 |
|
Sun 20 Dec 09 |
|
Mon 21 Dec 09 |
|
Tue 22 Dec 09 |
|