Difference between revisions of "HV Tables"
From Hall A Wiki
(→BB Cerenkov HV Changes) |
(→BB Cerenkov HV Changes) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
| '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | | '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 ||1443 || 20 || 1569 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 ||1431 || 19 || 1750 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ||1000 || 18 || 1519 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ||1282 || 17 || 1518 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 ||1201 || 16 || 1470 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 ||1217 || 15 || 2069 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 ||1349 || 14 || 1800 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 ||1182 || 13 || 1491 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || 890 || 12 || 1898 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 ||1291 ||11 || 1798 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | | '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 ||1443 || 20 || 1522 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 ||1431 || 19 || 1750 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ||942 || 18|| 1469 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ||1251 || 17 || 1554 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 ||1150 || 16 || 1371 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 ||1165 || 15 || 2070 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 ||1431 || 14 || 1820 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 ||1161 || 13 || 1451 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || 891 || 12 || 1898 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 ||1290 ||11 || 1657 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | | '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 ||1443 || 20 || 1522 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 ||1431 || 19 || 1750 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ||942 || 18 || 1469 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ||1251 || 17 || 1554 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 ||1150 || 16 || 1371 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 ||1165 || 15 || 2070 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 ||1431 || 14 || 1820 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 ||1161 || 13 || 1451 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || 801 || 12 || 1502 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 ||1290 ||11 || 1657 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 106: | Line 106: | ||
| '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | | '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 ||1401 || 20 || 1522 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 ||1411 || 19 || 1750 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ||981 || 18 || 1469 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ||1251 || 17 || 1555 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 ||1150 || 16 || 1371 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 ||1165 || 15 || 2070 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 ||1390 || 14 || 1820 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 ||1151 || 13 || 1451 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || 850 || 12 || 1403 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 ||1291 ||11 || 1657 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | | '''PMT''' || ''' HV(V)''' || '''PMT''' || '''HV(V)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 ||1950 || 20 || 1522 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 ||1972 || 19 || 1750 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ||981 || 18 || 1469 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ||1251 || 17 || 1555 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 ||1150 || 16 || 1371 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 ||1165 || 15 || 2070 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 ||1390 || 14 || 1820 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 ||1151 || 13 || 1451 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || 850 || 12 || 1403 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 ||1291 ||11 || 1657 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:13, 1 February 2010
BB Cerenkov HV Changes
Run Number | Date Start | Start Time | End Date | End Time |
1002-1389 | Feb 5 | Feb 13 | 19:13:29 |
PMT | HV(V) | PMT | HV(V) |
10 | 1443 | 20 | 1569 |
9 | 1431 | 19 | 1750 |
8 | 1000 | 18 | 1519 |
7 | 1282 | 17 | 1518 |
6 | 1201 | 16 | 1470 |
5 | 1217 | 15 | 2069 |
4 | 1349 | 14 | 1800 |
3 | 1182 | 13 | 1491 |
2 | 890 | 12 | 1898 |
1 | 1291 | 11 | 1798 |
Run Number | Date Start | Start Time | End Date | End Time |
1401-1474 | Feb 13 | 21:02:33 | Feb 15 | 22:05:11 |
PMT | HV(V) | PMT | HV(V) |
10 | 1443 | 20 | 1522 |
9 | 1431 | 19 | 1750 |
8 | 942 | 18 | 1469 |
7 | 1251 | 17 | 1554 |
6 | 1150 | 16 | 1371 |
5 | 1165 | 15 | 2070 |
4 | 1431 | 14 | 1820 |
3 | 1161 | 13 | 1451 |
2 | 891 | 12 | 1898 |
1 | 1290 | 11 | 1657 |
Run Number | Date Start | Start Time | End Date | End Time |
1475-1824 | Feb 15 | 22:27:47 | Feb 26 | 09:05:52 |
PMT | HV(V) | PMT | HV(V) |
10 | 1443 | 20 | 1522 |
9 | 1431 | 19 | 1750 |
8 | 942 | 18 | 1469 |
7 | 1251 | 17 | 1554 |
6 | 1150 | 16 | 1371 |
5 | 1165 | 15 | 2070 |
4 | 1431 | 14 | 1820 |
3 | 1161 | 13 | 1451 |
2 | 801 | 12 | 1502 |
1 | 1290 | 11 | 1657 |
Run Number | Date Start | Start Time | End Date | End Time |
1833-2086 | Feb 26 | 12:13:37 | Mar 9 | 09:25:16 |
PMT | HV(V) | PMT | HV(V) |
10 | 1401 | 20 | 1522 |
9 | 1411 | 19 | 1750 |
8 | 981 | 18 | 1469 |
7 | 1251 | 17 | 1555 |
6 | 1150 | 16 | 1371 |
5 | 1165 | 15 | 2070 |
4 | 1390 | 14 | 1820 |
3 | 1151 | 13 | 1451 |
2 | 850 | 12 | 1403 |
1 | 1291 | 11 | 1657 |
Run Number | Date Start | Start Time | End Date | End Time |
2087-2230 | Mar 9 | 11:31:57 | Mar 20 |
PMT | HV(V) | PMT | HV(V) |
10 | 1950 | 20 | 1522 |
9 | 1972 | 19 | 1750 |
8 | 981 | 18 | 1469 |
7 | 1251 | 17 | 1555 |
6 | 1150 | 16 | 1371 |
5 | 1165 | 15 | 2070 |
4 | 1390 | 14 | 1820 |
3 | 1151 | 13 | 1451 |
2 | 850 | 12 | 1403 |
1 | 1291 | 11 | 1657 |