Difference between revisions of "BCM calibration"
From Hall A Wiki
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
* I0L02 runs : 6631 26617 | * I0L02 runs : 6631 26617 | ||
+ | |||
+ | **Left arm current less than 5 uA | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | + | !+BCM!!u1!!u3!!u10!!d1!!d3!!d10 | |
− | ! | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Constant|| 2.303972e+03||7.379002e+03||2.248802e+04||2.284407e+03||7.079443e+03|| | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Offset||8.376261e+02||4.237791e+02||7.202349e+02|| 1.953293e+02||2.544627e+02|| | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Calorimeter runs BCM calibration constants ( counts / uA ) | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |+ Calorimeters runs | ||
+ | ! Run number !! current !! Charge !! u1 !! u3 !! u10 !! d1 !! d3 !! d10 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6474 || 0.2 uA || 70.9 ||2258.24 || 6961.62 ||21295.9 ||2459.15 ||7656.84 || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6248 || 1 uA || 260.9 ||2336.29 || 7191.38 ||21928.02 ||2338.58 ||7257.95|| || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6478 || 2.5 uA || 555.0 ||2399.64 ||7381.08 ||22500.18 ||2349.21 ||7285.1|| || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6428 || 0.2 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6430 || 0.5 uA || 141 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6559 || 0.2 uA junk || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6567 || 1 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6609 || 0.5 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6612 || 0.5 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6626 || 0.5 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6627 || 5 uA || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6627 || 0.2 uA || || || || || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *Scaler analysis | ||
+ | ** Macro used located on adaq computer camsonne/bcm/bcmcal.C | ||
+ | **Offset : counts / clockcount, counts for the given charge | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | |Run 6248 260.9 uC | ||
+ | |Offset : 0.341098 | ||
+ | |Counts u1:609538 | ||
+ | |Offset : 0.442795 | ||
+ | |Counts u3:1.87623e+06 | ||
+ | |Offset : 0.771969 | ||
+ | |Counts u10:5.72102e+06 | ||
+ | |Offset : 0.1515 | ||
+ | |Counts d1:610135 | ||
+ | |Offset : 0.117883 | ||
+ | |Counts d3:1.8936e+06 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Run 6428 | ||
+ | |Offset : 0.336785 | ||
+ | |Counts u1:195346 | ||
+ | |Offset : 0.432221 | ||
+ | |Counts u3:602751 | ||
+ | |Offset : 0.753382 | ||
+ | |Counts u10:1.84192e+06 | ||
+ | |Offset : 0.148094 | ||
+ | |Counts d1:206594 | ||
+ | |Offset : 0.11673 | ||
+ | |Counts d3:642667 | ||
+ | |- | ||
+ | |Run 6430 141.0uC | ||
+ | |Offset : 0.337095 | ||
+ | |Counts u1:291893 | ||
+ | |||
+ | |Offset : 0.433084 | ||
+ | |Counts u3:898876 | ||
+ | |Offset : 0.755987 | ||
+ | |Counts u10:2.74234e+06 | ||
+ | |Offset : 0.148395 | ||
+ | |Counts d1:293353 | ||
+ | |Offset : 0.117161 | ||
+ | |Counts d3:911514 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Run 6474 70.9 uC | ||
+ | |Offset : 0.339946 | ||
+ | |Counts u1:160109 | ||
+ | |Offset : 0.43953 | ||
+ | |Counts u3:493579 | ||
+ | |Offset : 0.761283 | ||
+ | |Counts u10:1.50988e+06 | ||
+ | |Offset : 0.151466 | ||
+ | |Counts d1:174354 | ||
+ | |Offset : 0.1175 | ||
+ | |Counts d3:542870 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Run 6478 555.0 uC | ||
+ | |Offset : 0.345396 | ||
+ | |Counts u1:1.3318e+06 | ||
+ | |Offset : 0.443178 | ||
+ | |Counts u3:4.0965e+06 | ||
+ | |Offset : 0.765699 | ||
+ | |Counts u10:1.24876e+07 | ||
+ | |Offset : 0.154303 | ||
+ | |Counts d1:1.30381e+06 | ||
+ | |Offset : 0.120581 | ||
+ | |Counts d3:4.04323e+06 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Run 6567 | ||
+ | |Offset : 0.336557 | ||
+ | |Counts u1:55296.4 | ||
+ | |Offset : 0.432235 | ||
+ | |Counts u3:170130 | ||
+ | |Offset : 0.754455 | ||
+ | |Counts u10:518628 | ||
+ | |Offset : 0.148749 | ||
+ | |Counts d1:53987.8 | ||
+ | |Offset : 0.115849 | ||
+ | |Counts d3:167471 | ||
+ | |- | ||
+ | |Run 6609 odd | ||
+ | |Offset : 0.343011 | ||
+ | |Counts u1:434614 | ||
+ | |Offset : 0.442222 | ||
+ | |Counts u3:1.3384e+06 | ||
+ | |Offset : 0.7601 | ||
+ | |Counts u10:4.08471e+06 | ||
+ | |Offset : 0.155603 | ||
+ | |Counts d1:438693 | ||
+ | |Offset : 0.117646 | ||
+ | |Counts d3:1.3633e+06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Run 6627 | ||
+ | |Offset : 0.341576 | ||
+ | |Counts u1:257999 | ||
+ | |Offset : 0.435653 | ||
+ | |Counts u3:795083 | ||
+ | |Offset : 0.756866 | ||
+ | |Counts u10:2.43096e+06 | ||
+ | |Offset : 0.153236 | ||
+ | |Counts d1:270546 | ||
+ | |Offset : 0.121233 | ||
+ | |Counts d3:842061 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Calorimeter runs summary table | ||
+ | |||
+ | <table BORDER COLS=4> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Run number</td> | ||
+ | <td>Run type</td> | ||
+ | |||
+ | <td>Side</td> | ||
+ | <td>Target</td> | ||
+ | <td>Target</td> | ||
+ | <td>Target encoder</td> | ||
+ | <td>Raster</td> | ||
+ | <td>Momentum</td> | ||
+ | |||
+ | <td>Momentum</td> | ||
+ | <td>Angle</td> | ||
+ | <td>Angle Epics</td> | ||
+ | <td>Dipole current</td> | ||
+ | <td>Replay started</td> | ||
+ | <td>Replay done</td> | ||
+ | |||
+ | <td>Comment</td> | ||
+ | <td>Timestamp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6248</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | |||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | |||
+ | <td>55.5</td> | ||
+ | <td>55.5008</td> | ||
+ | <td>115.554</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Production setting H</td> | ||
+ | |||
+ | <td>20070218232728</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6428</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | |||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | <td>2653600</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>46</td> | ||
+ | |||
+ | <td>45.9997</td> | ||
+ | <td>115.538</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>BCM calibration beam calorimeter run | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070218232910</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6430</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653600</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>46</td> | ||
+ | <td>45.9997</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.535</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Calorimeter run</td> | ||
+ | <td>20070218232915</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6474</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>C</td> | ||
+ | <td>Solid 3</td> | ||
+ | |||
+ | <td>6555500</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>15.9997</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.547</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>0.2 uA</td> | ||
+ | <td>20070218233025</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6478</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>15.9997</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.557</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>0.2 uA</td> | ||
+ | <td>20070218233033</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6567</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653620</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>72</td> | ||
+ | <td>71.9997</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.576</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1 uA</td> | ||
+ | <td>20070218233405</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6609</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Ta</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>43</td> | ||
+ | <td>78.0005</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.541</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>.5 uA</td> | ||
+ | <td>20070220155944</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6612</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>78</td> | ||
+ | <td>78.0005</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.575</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>0.7 uA</td> | ||
+ | <td>20070220155944</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6630</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Empty</td> | ||
+ | <td>16</td> | ||
+ | |||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>78</td> | ||
+ | <td>78.0003</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.562</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>BCM | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070220093251</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6631</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Left</td> | ||
+ | <td>Empty</td> | ||
+ | <td>16</td> | ||
+ | |||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>78</td> | ||
+ | <td>78.0003</td> | ||
+ | |||
+ | <td>115.575</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>BCM | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070220155944</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26223</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.905</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Production setting H</td> | ||
+ | <td>20070218232838</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26404</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653600</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>Production kin F</td> | ||
+ | <td>20070218232945</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26406</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653600</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>BCM calibration beam calorimeter run | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070218232953</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26408</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653600</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>Calorimeter run</td> | ||
+ | <td>20070218233001</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26452</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>C</td> | ||
+ | <td>Solid 3</td> | ||
+ | |||
+ | <td>6555500</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.901</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0.2 uA</td> | ||
+ | <td>20070218233049</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26458</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>0.2 uA</td> | ||
+ | <td>20070218233053</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26551</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Li</td> | ||
+ | <td>Solid 5</td> | ||
+ | |||
+ | <td>2653620</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1 uA</td> | ||
+ | <td>20070220103619</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26595</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Ta</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.903</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>.5 uA</td> | ||
+ | <td>20070219130604</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26598</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>B4C</td> | ||
+ | <td>Solid 4</td> | ||
+ | |||
+ | <td>4604330</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0.7 uA</td> | ||
+ | <td>20070219153718</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26616</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Empty</td> | ||
+ | <td>16</td> | ||
+ | |||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.902</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>BCM | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070220093234</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26617</td> | ||
+ | <td>BCM Calibration</td> | ||
+ | <td>Right</td> | ||
+ | <td>Empty</td> | ||
+ | <td>16</td> | ||
+ | |||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>on</td> | ||
+ | <td>0.353</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>23.9999</td> | ||
+ | |||
+ | <td>120.901</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>BCM | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>20070220094834</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> |
Latest revision as of 17:12, 17 February 2011
BCM runs
- I0L02 runs : 6631 26617
- Left arm current less than 5 uA
+BCM | u1 | u3 | u10 | d1 | d3 | d10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Constant | 2.303972e+03 | 7.379002e+03 | 2.248802e+04 | 2.284407e+03 | 7.079443e+03 | |
Offset | 8.376261e+02 | 4.237791e+02 | 7.202349e+02 | 1.953293e+02 | 2.544627e+02 |
- Calorimeter runs BCM calibration constants ( counts / uA )
Run number | current | Charge | u1 | u3 | u10 | d1 | d3 | d10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6474 | 0.2 uA | 70.9 | 2258.24 | 6961.62 | 21295.9 | 2459.15 | 7656.84 | ||
6248 | 1 uA | 260.9 | 2336.29 | 7191.38 | 21928.02 | 2338.58 | 7257.95 | ||
6478 | 2.5 uA | 555.0 | 2399.64 | 7381.08 | 22500.18 | 2349.21 | 7285.1 | ||
6428 | 0.2 uA | ||||||||
6430 | 0.5 uA | 141 | |||||||
6559 | 0.2 uA junk | ||||||||
6567 | 1 uA | ||||||||
6609 | 0.5 uA | ||||||||
6612 | 0.5 uA | ||||||||
6626 | 0.5 uA | ||||||||
6627 | 5 uA | ||||||||
6627 | 0.2 uA |
- Scaler analysis
- Macro used located on adaq computer camsonne/bcm/bcmcal.C
- Offset : counts / clockcount, counts for the given charge
Run 6248 260.9 uC | Offset : 0.341098 | Counts u1:609538 | Offset : 0.442795 | Counts u3:1.87623e+06 | Offset : 0.771969 | Counts u10:5.72102e+06 | Offset : 0.1515 | Counts d1:610135 | Offset : 0.117883 | Counts d3:1.8936e+06 |
Run 6428 | Offset : 0.336785 | Counts u1:195346 | Offset : 0.432221 | Counts u3:602751 | Offset : 0.753382 | Counts u10:1.84192e+06 | Offset : 0.148094 | Counts d1:206594 | Offset : 0.11673 | Counts d3:642667 |
Run 6430 141.0uC | Offset : 0.337095 | Counts u1:291893 | Offset : 0.433084 | Counts u3:898876 | Offset : 0.755987 | Counts u10:2.74234e+06 | Offset : 0.148395 | Counts d1:293353 | Offset : 0.117161 | Counts d3:911514 |
Run 6474 70.9 uC | Offset : 0.339946 | Counts u1:160109 | Offset : 0.43953 | Counts u3:493579 | Offset : 0.761283 | Counts u10:1.50988e+06 | Offset : 0.151466 | Counts d1:174354 | Offset : 0.1175 | Counts d3:542870 |
Run 6478 555.0 uC | Offset : 0.345396 | Counts u1:1.3318e+06 | Offset : 0.443178 | Counts u3:4.0965e+06 | Offset : 0.765699 | Counts u10:1.24876e+07 | Offset : 0.154303 | Counts d1:1.30381e+06 | Offset : 0.120581 | Counts d3:4.04323e+06 |
Run 6567 | Offset : 0.336557 | Counts u1:55296.4 | Offset : 0.432235 | Counts u3:170130 | Offset : 0.754455 | Counts u10:518628 | Offset : 0.148749 | Counts d1:53987.8 | Offset : 0.115849 | Counts d3:167471 |
Run 6609 odd | Offset : 0.343011 | Counts u1:434614 | Offset : 0.442222 | Counts u3:1.3384e+06 | Offset : 0.7601 | Counts u10:4.08471e+06 | Offset : 0.155603 | Counts d1:438693 | Offset : 0.117646 | Counts d3:1.3633e+06 |
Run 6627 | Offset : 0.341576 | Counts u1:257999 | Offset : 0.435653 | Counts u3:795083 | Offset : 0.756866 | Counts u10:2.43096e+06 | Offset : 0.153236 | Counts d1:270546 | Offset : 0.121233 | Counts d3:842061 |
- Calorimeter runs summary table
Run number | Run type | Side | Target | Target | Target encoder | Raster | Momentum | Momentum | Angle | Angle Epics | Dipole current | Replay started | Replay done | Comment | Timestamp |
6248 | BCM Calibration | Left | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 55.5 | 55.5008 | 115.554 | 0 | 1 | Production setting H | 20070218232728 |
6428 | BCM Calibration | Left | Li | Solid 5 | 2653600 | on | 0.353 | 0 | 46 | 45.9997 | 115.538 | 0 | 1 | BCM calibration beam calorimeter run | 20070218232910 |
6430 | BCM Calibration | Left | Li | Solid 5 | 2653600 | on | 0.353 | 0 | 46 | 45.9997 | 115.535 | 0 | 1 | Calorimeter run | 20070218232915 |
6474 | BCM Calibration | Left | C | Solid 3 | 6555500 | on | 0.353 | 0 | 18 | 15.9997 | 115.547 | 0 | 1 | 0.2 uA | 20070218233025 |
6478 | BCM Calibration | Left | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 18 | 15.9997 | 115.557 | 0 | 1 | 0.2 uA | 20070218233033 |
6567 | BCM Calibration | Left | Li | Solid 5 | 2653620 | on | 0.353 | 0 | 72 | 71.9997 | 115.576 | 0 | 1 | 1 uA | 20070218233405 |
6609 | BCM Calibration | Left | Ta | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 43 | 78.0005 | 115.541 | 0 | 1 | .5 uA | 20070220155944 |
6612 | BCM Calibration | Left | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 78 | 78.0005 | 115.575 | 0 | 1 | 0.7 uA | 20070220155944 |
6630 | BCM Calibration | Left | Empty | 16 | 15 | on | 0.353 | 0 | 78 | 78.0003 | 115.562 | 0 | 0 | BCM | 20070220093251 |
6631 | BCM Calibration | Left | Empty | 16 | 15 | on | 0.353 | 0 | 78 | 78.0003 | 115.575 | 0 | 1 | BCM | 20070220155944 |
26223 | BCM Calibration | Right | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.905 | 0 | 1 | Production setting H | 20070218232838 |
26404 | BCM Calibration | Right | Li | Solid 5 | 2653600 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 0 | Production kin F | 20070218232945 |
26406 | BCM Calibration | Right | Li | Solid 5 | 2653600 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 1 | BCM calibration beam calorimeter run | 20070218232953 |
26408 | BCM Calibration | Right | Li | Solid 5 | 2653600 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 0 | Calorimeter run | 20070218233001 |
26452 | BCM Calibration | Right | C | Solid 3 | 6555500 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.901 | 0 | 0 | 0.2 uA | 20070218233049 |
26458 | BCM Calibration | Right | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 1 | 0.2 uA | 20070218233053 |
26551 | BCM Calibration | Right | Li | Solid 5 | 2653620 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 1 | 1 uA | 20070220103619 |
26595 | BCM Calibration | Right | Ta | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.903 | 0 | 0 | .5 uA | 20070219130604 |
26598 | BCM Calibration | Right | B4C | Solid 4 | 4604330 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 0 | 0.7 uA | 20070219153718 |
26616 | BCM Calibration | Right | Empty | 16 | 15 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.902 | 0 | 0 | BCM | 20070220093234 |
26617 | BCM Calibration | Right | Empty | 16 | 15 | on | 0.353 | 0 | 24 | 23.9999 | 120.901 | 0 | 0 | BCM | 20070220094834 |