Difference between revisions of "Target Material Summary"
From Hall A Wiki
Line 7: | Line 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Date Removed''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Date Removed''' | ||
|- | |- | ||
− | | 1 ||# | + | | 1 || #2||Bot||01/23/2012 110m||2/20/2012 17:25||2/22/2012 4:50 |
|- | |- | ||
− | | 2 ||# | + | | 2 ||#4||Top||11/18/2011 150m||2/22/2012 5:30||03/01/2012 13:40 |
|- | |- | ||
− | | 3 || # | + | | 3 ||#5||Bot||11/17/2011 250m||2/22/2012 5:30||03/01/2012 13:40 |
|- | |- | ||
− | | 4 ||# | + | | 4 ||#13||Top||01/25/2012 140m||03/01/2012 13:40||03/14/2012 12:13 |
|- | |- | ||
− | | 5 ||# | + | | 5 ||#15||Bot||01/25/2012 120m||03/01/2012 13:40||03/14/2012 12:13 |
|- | |- | ||
| 6 ||#3||Top||01/23/2012 115m||03/14/2012 12:55|| | | 6 ||#3||Top||01/23/2012 115m||03/14/2012 12:55|| |
Revision as of 15:17, 14 May 2012
Material ID | Bottle Number | Insert Position (Top or Bot) | Label on Bottle | Date Inserted | Date Removed |
1 | #2 | Bot | 01/23/2012 110m | 2/20/2012 17:25 | 2/22/2012 4:50 |
2 | #4 | Top | 11/18/2011 150m | 2/22/2012 5:30 | 03/01/2012 13:40 |
3 | #5 | Bot | 11/17/2011 250m | 2/22/2012 5:30 | 03/01/2012 13:40 |
4 | #13 | Top | 01/25/2012 140m | 03/01/2012 13:40 | 03/14/2012 12:13 |
5 | #15 | Bot | 01/25/2012 120m | 03/01/2012 13:40 | 03/14/2012 12:13 |
6 | #3 | Top | 01/23/2012 115m | 03/14/2012 12:55 | |
7 | #6 | Bot | 01/24/2012 120m | 03/14/2012 12:55 | |