1.128 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
---|
Hydrogen | 3.15 | Counts | 543 | 2956 | 6029 | 16900 | 65555 | 277 | 54 | 35 | 23 | 14 | 15 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
Deuterium | 3.02 | Counts | 2644 | 14978 | 26477 | 27424 | 22239 | 14002 | 8923 | 5900 | 4123 | 3123 | 2508 | 2194 | 2140 | 1972 | 4932 | 6688 | 441 | 34 | 16 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Tritium | 3.31 | Counts | 1543 | 6509 | 9174 | 8212 | 8407 | 4690 | 3538 | 2746 | 2263 | 1664 | 1360 | 1008 | 821 | 693 | 594 | 447 | 365 | 310 | 245 | 184 | 160 | 202 | 256 |
Helium-3 | 3.37 | Counts | 1767 | 8165 | 12000 | 10718 | 8390 | 6237 | 4603 | 3681 | 2624 | 2145 | 1684 | 1337 | 1127 | 972 | 831 | 704 | 594 | 494 | 405 | 284 | 325 | 345 | 428 |
Carbon | 3.61 | Counts | 68 | 199 | 271 | 247 | 173 | 146 | 143 | 101 | 86 | 70 | 56 | 55 | 52 | 49 | 22 | 26 | 26 | 12 | 21 | 22 | 27 | 17 | 12 |
Empty Cell | 3.15 | Counts | 28 | 103 | 118 | 107 | 50 | 65 | 47 | 35 | 32 | 17 | 23 | 24 | 19 | 26 | 9 | 14 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
3.570 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
---|
Hydrogen | 15.23 | Counts | 261 | 4195 | 5392 | 20348 | 46589 | 109 | 28 | 2 |
Deuterium | 26.16 | Counts | 1573 | 38120 | 66321 | 129202 | 93044 | 15330 | 2102 | 185 |
Tritium | 86.53 | Counts | 2113 | 63223 | 107536 | 132471 | 90072 | 23990 | 4751 | 467 |
Helium-3 | 58.36 | Counts | 818 | 24925 | 47268 | 61710 | 39779 | 10680 | 1959 | 202 |
Carbon | 12.72 | Counts | 511 | 15935 | 24746 | 23282 | 14622 | 5449 | 1466 | 181 |
Empty Cell | 29.08 | Counts | 5 | 323 | 538 | 443 | 249 | 112 | 23 | 5 |
Titanium | 4.22 | Counts | 527 | 18145 | 29258 | 27566 | 17356 | 6429 | 1777 | 204 |
3.661 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
---|
Empty Cell | 1.76 | Counts | 8 | 82 | 195 | 163 | 75 | 20 | 1 |
3.670 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
---|
Hydrogen | 75.83 | Counts | 140 | 13448 | 91161 | 256370 | 1013 | 373 | 202 | 66 | 17 | 5 |
Deuterium | 76.76 | Counts | 462 | 46820 | 165842 | 171628 | 51943 | 15704 | 4356 | 1203 | 319 | 55 |
Tritium | 60.75 | Counts | 258 | 22783 | 50935 | 51754 | 24563 | 10561 | 3419 | 1011 | 238 | 45 |
Helium-3 | 62.26 | Counts | 201 | 20176 | 47589 | 45406 | 22258 | 9033 | 2921 | 752 | 190 | 42 |
Carbon | 24.59 | Counts | 268 | 22753 | 39204 | 37361 | 25666 | 15083 | 6388 | 2047 | 608 | 103 |
Empty Cell | 98.37 | Counts | 7 | 571 | 1050 | 1001 | 653 | 357 | 197 | 64 | 20 | 4 |
Titanium | 15.6 | Counts | 444 | 39743 | 68365 | 66206 | 43653 | 25162 | 10066 | 3331 | 933 | 144 |
3.820 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 |
---|
Hydrogen | 89.89 | Counts | 14273 | 824 | 578 | 417 | 268 | 138 | 92 | 29 | 30 | 21 | 8 | 8 | 2 | | | |
Deuterium | 987.99 | Counts | 424606 | 437273 | 202778 | 94400 | 44694 | 23710 | 13455 | 7970 | 4826 | 2373 | 1732 | 43 | 16 | 4 | 2 | |
Tritium | 953.2 | Counts | 140595 | 224723 | 147615 | 80956 | 39829 | 21498 | 12266 | 7302 | 4475 | 2262 | 997 | 423 | 136 | 53 | 7 | |
Helium-3 | 1045.65 | Counts | 138627 | 212861 | 132700 | 70341 | 34493 | 18488 | 10498 | 6436 | 4007 | 2148 | 938 | 373 | 144 | 39 | 11 | 1 |
Carbon | 235.69 | Counts | 60207 | 123599 | 111721 | 79014 | 46522 | 27221 | 16803 | 10566 | 6852 | 3682 | 1632 | 884 | 350 | 138 | 37 | |
Empty Cell | 211.75 | Counts | 463 | 1100 | 1166 | 882 | 524 | 349 | 170 | 117 | 75 | 47 | 27 | 11 | 2 | 3 | | |
Dummy | 42.27 | Counts | 279 | 690 | 748 | 556 | 339 | 176 | 126 | 75 | 47 | 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | | |
Titanium | 27.39 | Counts | 22267 | 44621 | 38467 | 26653 | 15605 | 8964 | 5263 | 3478 | 2311 | 1190 | 619 | 273 | 115 | 43 | 5 | |
3.930 GeV, 17.009 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
---|
Hydrogen | 257.49 | Counts | 82 | 450 | 515 | 437 | 324 | 191 | 131 | 74 | 51 | 35 | 28 | 20 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Deuterium | 676.46 | Counts | 7547 | 25185 | 20140 | 13685 | 8990 | 5367 | 3192 | 2022 | 2233 | 96 | 46 | 29 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 |
Tritium | 5467.18 | Counts | 51769 | 193433 | 164662 | 113678 | 74573 | 45766 | 28056 | 17229 | 10849 | 6675 | 4011 | 2504 | 1519 | 995 | 614 | 429 | 227 |
Helium-3 | 5394.85 | Counts | 42834 | 155713 | 130944 | 89562 | 58587 | 37014 | 23386 | 14846 | 9494 | 5956 | 3716 | 2321 | 1508 | 965 | 622 | 427 | 277 |
Carbon | 337.72 | Counts | 10589 | 46185 | 46445 | 35454 | 24763 | 16066 | 10649 | 7115 | 4835 | 3385 | 2537 | 1698 | 1273 | 964 | 726 | 550 | 359 |
Empty Cell | 86.18 | Counts | 17 | 89 | 122 | 91 | 61 | 34 | 31 | 17 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Dummy | 571.16 | Counts | 488 | 3002 | 3538 | 3071 | 2166 | 1412 | 859 | 558 | 368 | 255 | 183 | 104 | 90 | 59 | 47 | 43 | 28 |
Titanium | 304.81 | Counts | 27543 | 116998 | 114516 | 85801 | 59257 | 38834 | 25085 | 16741 | 11680 | 8125 | 5766 | 4070 | 2985 | 2247 | 1670 | 1262 | 910 |
3.000 GeV, 24.016 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
---|
Hydrogen | 43.47 | Counts | 1979 | 2431 | 6839 | 1852 | |
Deuterium | 374.55 | Counts | 22012 | 57578 | 64226 | 16662 | 73 |
Tritium | 468.3 | Counts | 14787 | 44137 | 35730 | 7942 | 45 |
Helium-3 | 544.14 | Counts | 12323 | 39314 | 34402 | 7754 | 56 |
Carbon | 52.3 | Counts | 3658 | 11433 | 7741 | 1533 | 13 |
Empty Cell | 150.89 | Counts | 19 | 85 | 72 | 10 | 1 |
3.100 GeV, 24.016 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
---|
Hydrogen | 137.9 | Counts | 1826 | 30765 | 11580 | 18 | 1 |
Deuterium | 288.71 | Counts | 16528 | 64152 | 44730 | 4764 | 172 |
Tritium | 363.25 | Counts | 11370 | 29560 | 19351 | 3580 | 202 |
Helium-3 | 358.37 | Counts | 8685 | 23751 | 16136 | 2944 | 146 |
Carbon | 87.05 | Counts | 6664 | 13517 | 7538 | 2129 | 186 |
Empty Cell | 182.4 | Counts | 33 | 61 | 43 | 14 | |
Dummy | 29.99 | Counts | 11 | 47 | 24 | 12 | 1 |
2.900 GeV, 26.003 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
---|
Deuterium | 166.06 | Counts | 474 | 11015 | 20978 | 7692 | 223 |
Tritium | 250.34 | Counts | 367 | 9148 | 12742 | 4192 | 239 |
Helium-3 | 253.87 | Counts | 274 | 7353 | 11271 | 3673 | 188 |
Dummy | 83.81 | Counts | 3 | 28 | 56 | 36 | 4 |
3.000 GeV, 26.003 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
---|
Deuterium | 373.42 | Counts | 2029 | 29229 | 28079 | 4144 | 318 |
Tritium | 309.94 | Counts | 977 | 9743 | 9543 | 2354 | 228 |
Helium-3 | 330.46 | Counts | 855 | 8779 | 8724 | 2140 | 195 |
Carbon | 79.68 | Counts | 538 | 4546 | 4559 | 1569 | 200 |
Empty Cell | 82.68 | Counts | 7 | 14 | 4 | | |
Titanium | 45.99 | Counts | 1156 | 9534 | 9482 | 3193 | 380 |
3.100 GeV, 26.003 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 |
---|
Deuterium | 172.32 | Counts | 1712 | 6920 | 2725 | 635 | 101 | 5 |
Tritium | 312.08 | Counts | 1178 | 5222 | 3322 | 1036 | 183 | 11 |
Helium-3 | 531.44 | Counts | 1443 | 7872 | 4761 | 1378 | 222 | 10 |
Carbon | 84.16 | Counts | 510 | 2946 | 2679 | 1132 | 226 | 14 |
Empty Cell | 60.87 | Counts | 1 | 2 | 3 | | | |
Dummy | 42.22 | Counts | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
0.000 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) |
---|
Tritium | 10.25 | Counts |
1.580 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.25 | 0.35 |
---|
Hydrogen | 62.51 | Counts | 9761 | 19944 |
Deuterium | 22.75 | Counts | 6053 | 12215 |
Tritium | 119.1 | Counts | 16639 | 33294 |
Helium-3 | 112.58 | Counts | 10346 | 20878 |
Carbon | 17.71 | Counts | 6423 | 12699 |
Empty Cell | 24.44 | Counts | 33 | 51 |
Dummy | 43.48 | Counts | 44 | 70 |
Titanium | 14.45 | Counts | 16242 | 32234 |
1.710 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.35 | 0.45 |
---|
Hydrogen | 42.9 | Counts | 19986 | 42 |
Deuterium | 42.64 | Counts | 33223 | 75 |
Tritium | 58.94 | Counts | 25369 | 63 |
Helium-3 | 59.79 | Counts | 19043 | 48 |
Empty Cell | 10.22 | Counts | 29 | |
Titanium | 8.57 | Counts | 26054 | 62 |
1.910 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.35 | 0.45 |
---|
Hydrogen | 41.71 | Counts | 3402 | 14638 |
Deuterium | 44.13 | Counts | 5686 | 24181 |
Tritium | 55.83 | Counts | 3882 | 16221 |
Helium-3 | 58.66 | Counts | 3105 | 13556 |
Empty Cell | 8.82 | Counts | 3 | 13 |
Titanium | 9.46 | Counts | 4987 | 20674 |
2.700 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
---|
Hydrogen | 47.13 | Counts | 476 | 1508 | 1830 | 269 |
Deuterium | 55.39 | Counts | 892 | 3774 | 2997 | 400 |
Tritium | 94.11 | Counts | 614 | 3197 | 2138 | 223 |
Helium-3 | 88.4 | Counts | 497 | 2654 | 1783 | 198 |
Dummy | 9.28 | Counts | 1 | 1 | 1 | |
Titanium | 8.75 | Counts | 535 | 2655 | 1521 | 135 |
2.850 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
---|
Hydrogen | 35.35 | Counts | 38 | 2362 | 671 | 2 | |
Deuterium | 187.18 | Counts | 525 | 8896 | 8413 | 888 | 27 |
Tritium | 515.95 | Counts | 847 | 10348 | 9255 | 1665 | 79 |
Helium-3 | 617.89 | Counts | 819 | 10232 | 9440 | 1671 | 57 |
Carbon | 26.82 | Counts | 117 | 1027 | 964 | 273 | 21 |
Dummy | 87.79 | Counts | 1 | 6 | 7 | 9 | |
Titanium | 66.89 | Counts | 950 | 8757 | 8259 | 2179 | 137 |
2.975 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 |
---|
Deuterium | 218.82 | Counts | 259 | 3984 | 1798 | 405 | 63 | 2 |
Tritium | 1052.12 | Counts | 491 | 7926 | 5972 | 1905 | 313 | 8 |
Helium-3 | 730.98 | Counts | 235 | 4951 | 3458 | 1015 | 136 | 6 |
Carbon | 43.56 | Counts | 46 | 782 | 795 | 318 | 66 | 4 |
Dummy | 86.64 | Counts | 2 | 7 | 4 | 1 | | |
Titanium | 83.46 | Counts | 195 | 4573 | 4664 | 1914 | 331 | 18 |
3.100 GeV, 28.004 Degree:
Target | Charge (mC) | xbj = | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
---|
Hydrogen | 36.41 | Counts | 1 | 1 | | | | |
Tritium | 2298.35 | Counts | 2442 | 3036 | 1531 | 529 | 101 | 24 |
Helium-3 | 2194.66 | Counts | 1921 | 2345 | 1129 | 427 | 98 | 9 |
Carbon | 176.07 | Counts | 667 | 1029 | 620 | 295 | 69 | 7 |
Dummy | 262.88 | Counts | 5 | 5 | 2 | 4 | | |
Titanium | 167.96 | Counts | 1870 | 2928 | 1782 | 679 | 170 | 15 |