SBS TS cabling
From Hall A Wiki
https://logbooks.jlab.org/entry/3890918 https://logbooks.jlab.org/entry/3895568
- TS inputs
- T1 : BB shower
- T2 : HCAL
- T3 : Coincidence
- T4 : HRS
- T5 : GRINCH Pulser
- T6 : HCAL LED
- T7 : HCAL cosmics paddle
Updated 09/06/2022
Slot | Port | Crate | Fiber |
---|---|---|---|
20 | 2 | GEM Mid | ECal 1-3 |
20 | 3 | GRINCH | ECal 2-2 |
20 | 4 | ||
20 | 5 | GEM Bottom | ECal 3-3 |
20 | 6 | Shower | ECal 3-1 |
20 | 7 | Empty | possibly bad |
20 | 8 | ||
19 | 8 | LHRS | 25 from TI 10 to TD |
19 | 1 | HCAL bottom | 19537 - 13 |
19 | 2 | sbsvme29 | 18590-016 |
19 | 4 | HCAL top | 19537 - 8 |
19 | 6 | GEM VTP sbsvtp3 | 18590-005 |
19 | 7 | hodoscope | ECal 1-1 |
Updated 10/11/2021
Slot | Port | Crate | Fiber |
---|---|---|---|
20 | 2 | GEM Top | ECal 1-3 |
20 | 3 | GRINCH | ECal 2-2 |
20 | 4 | ||
20 | 5 | GEM MID | ECal 3-3 - not plugged |
20 | 6 | Shower | ECal 3-1 |
20 | 7 | Empty | possibly bad |
20 | 8 | ||
19 | 8 | LHRS | 25 from TI 10 to TD |
19 | 1 | HCAL bottom | 19537 - 13 |
19 | 2 | sbsvme29 | 18590-016 |
19 | 4 | HCAL top | 19537 - 8 |
19 | 6 | GEM VTP sbsvtp3 | 18590-005 |
19 | 7 | hodoscope | ECal 1-1 |
Updated 9/23/2021
Slot | Port | Crate | Fiber |
---|---|---|---|
20 | 2 | GEM Top | ECal 1-3 |
20 | 3 | GRINCH | ECal 2-2 |
20 | 4 | ||
20 | 5 | GEM MID | ECal 3-3 |
20 | 6 | Shower | ECal 3-1 |
20 | 7 | Empty | possibly bad |
20 | 8 | ||
19 | 8 | LHRS | 25 from TI 10 to TD |
19 | 1 | HCAL bottom | 19537 - 13 |
19 | 2 | sbsvme29 | |
19 | 4 | HCAL top | 19537 - 8 |
19 | 6 | GEM VTP | ECal 3-2 |
19 | 7 | hodoscope | ECal 1-1 |
Updated 9/21/2021
Slot | Port | Crate | Fiber |
---|---|---|---|
20 | 2 | GEM Top | ECal 1-3 |
20 | 3 | GRINCH | ECal 2-2 |
20 | 4 | ||
20 | 5 | GEM MID | ECal 3-3 |
20 | 6 | Shower | ECal 3-1 |
20 | 7 | Hodoscope | ECal 1-1 |
20 | 8 | ||
19 | 8 | LHRS | 25 from TI 10 to TD |
19 | 1 | HCAL bottom | 19537 - 13 |
19 | 2 | sbsvme29 | |
19 | 4 | HCAL top | 19537 - 8 |
19 | 6 | GEM VTP | ECal 3-2 |
Slot | Port | Crate | Fiber |
---|---|---|---|
20 | 2 | GEM Top | ECal 1-3 |
20 | 3 | GRINCH | ECal 2-2 |
20 | 4 | GEM VTP | ECal 3-2 |
20 | 5 | GEM MID | ECal 3-3 |
20 | 6 | Shower | ECal 3-1 |
20 | 7 | Hodoscope | ECal 1-1 |
20 | 8 | ||
19 | 8 | LHRS | 25 from TI 10 to TD |
19 | 1 | HCAL bottom | 19537 - 13 |
19 | 4 | HCAL top | 19537 - 8 |