Difference between revisions of "GMn GEM Commissioning Meeting"
(369 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | = | + | <span style="font-size:larger">'''######### MEETING TIME: WEDNESDAY 10:30 am - 11:30 am EST ################'''</span> |
− | + | Join ZoomGov Meeting | |
+ | [https://jlab-org.zoomgov.com/j/1610639586?pwd=TnJoQ3Y5a29xR2RnNDl5eHhqVGRxdz09 https://jlab-org.zoomgov.com/j/1610639586?pwd=TnJoQ3Y5a29xR2RnNDl5eHhqVGRxdz09] | ||
-- | -- | ||
− | + | Connection details: | |
+ | Meeting ID: 161 063 9586 | ||
+ | Passcode: 316022 | ||
− | + | One tap mobile: | |
+ | +16692545252,,1610639586# US (San Jose) | ||
+ | +16468287666,,1610639586# US (New York) | ||
− | + | Dial by your location: | |
+ | +1 669 254 5252 US (San Jose) | ||
+ | +1 646 828 7666 US (New York) | ||
+ | +1 551 285 1373 US | ||
+ | +1 669 216 1590 US (San Jose) | ||
+ | 833 568 8864 US Toll-free | ||
− | -- | + | ---- |
+ | '''GEM running and related documents''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [https://sbs.jlab.org/cgi-bin/DocDB/public/ShowDocument?docid=303 '''GEM running How-To for shifters and experts'''] | ||
+ | * [[Media:GEM_commissioning_plan.pdf | '''GEM commissioning plan''']] | ||
+ | * [https://sbs.jlab.org/cgi-bin/DocDB/private/ShowDocument?docid=349 Mapping schematic for UVa GEMs in BigBite] | ||
+ | * [https://hallaweb.jlab.org/wiki/images/a/a3/INFN_GEM_Mapping_Schematic.pdf Mapping schematic for INFN GEMs in BigBite] | ||
+ | * [https://logbooks.jlab.org/files/2021/10/3925085/GEM_commissioning_efficiencies_2.pdf GMn commission efficiency scans] | ||
+ | * [https://logbooks.jlab.org/entry/3932489 HV divider current linearity studies] | ||
+ | * [https://indico.jlab.org/event/430/contributions/7858/attachments/6481/8661/SBS_GEM_DAQ_MPD_SSP_Raydo_Feb17_2021.pdf Ben Raydo presentation on GEM DAQ firmware] | ||
+ | * Google sheet with GMN GEM Logs: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQoPYR-DmCmnJB37_RH41w6F5GQE3NDfUQitvaVC564/edit?usp=sharing Link (view only, contact Zeke for write permission)] | ||
+ | * [https://logbooks.jlab.org/entry/4027532 Instructions for SBS Cosmic Scintillator HV] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ONOpMdQAgFz6FKP5G605jyuHiWJ1Sv1HHhwWhHg7GnI/edit?usp=sharing Editable GEN GEM Commissioning Spreadsheet] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-5DuFuVJUpiEitA2ncjH6Ch-l8YZDNiCLETkdXqegk/edit?usp=sharing Editable GEN GEM On-Call list] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OavLSHDLbAceKJoC7cCLvSE3PhVOLCwV4-mGScGaOq8/edit?usp=sharing Editable GEN GEM Change Log] | ||
+ | * [https://logbooks.jlab.org/entry/4065194 BB GEM Layer 0 HV corrections] | ||
+ | * [https://logbooks.jlab.org/entry/4092726 GEN luminosity study] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TVNfUr4dtrcoNVe8Sol98WzZpoxwV1IQVS_9qnuj2jo/edit?usp=sharing SAD gas manager] | ||
+ | * [https://hallaweb.jlab.org/wiki/images/d/dc/HowToAddHVChannelsEpics.txt Instructions for adding GEM HV channels to EPICS and GUI] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MA9zk1MaDDEtnK0qKHmMqG4V-4O6l3yNa2PkQgCqows/edit?usp=sharing Publication plans] | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1e-174qYbvz1Z_75YoBoSrwjkacYoEXfczSRBSzbz7tU/edit?usp=sharing Network stuff] | ||
+ | * [[Remaining GEn-RP install tasks|Remaining GEn-RP install tasks]] | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | ERR related documents | |
+ | ---- | ||
+ | * '''GEn-RP ERR wiki page:''' [https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/E12-17-004-ERR-29May2019 https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/E12-17-004-ERR-29May2019] | ||
− | |||
− | + | ---- | |
− | + | Tests and Inventory of UVa GEM modules | |
+ | ---- | ||
+ | * [https://docs.google.com/presentation/d/1k9OGSgOSm9e2UNpA9n3k0W7nGgIyo0SK/edit#slide=id.p1 Status electronic items for the GEn-rp experiment (02/23/2022)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/presentation/d/1cUSmrI9u7gWlVE4GNtTFwV-u4T2ruy3_/edit#slide=id.gf6800a0172_1_4 Status electronic items for the GEn-rp experiment (10/27/2021)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/presentation/d/1k9OGSgOSm9e2UNpA9n3k0W7nGgIyo0SK/edit#slide=id.p1 Status electronic items for the GEn-rp experiment (09/01/2021)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/presentation/d/1ZSp9h9zOFWFQ3QT8XZzy_vjc1I8Zg9Z3/edit#slide=id.p1 Status electronic items for the GEn-rp experiment (08/16/2021)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/16qZU6Yyo1xF4iBg-fb0kA7hKbrM2hVccXCcn-JdTPM8/edit Status of EEL clean room UVa GEM electronic items (07/07/2021)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wOz6sDN1PxDeplC9meyZ8cJDBF6t_aWPFF3f4oVVo5U/edit#gid=1073051147 UVa GEM modules production logfile] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/182_CzeF-ZDdcM-sKssqk9Dg0F1ncgEMi/view?usp=sharing UVa GEM modules status summary table] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | -- | + | UVa GEMs Cosmic Stand Today: |
+ | ---- | ||
− | + | * [https://drive.google.com/open?id=18WD1dsEfvUuWhuan3QpgTbYlZ5RaOC3D pptx version] | |
+ | * [https://drive.google.com/open?id=1SXq9OfkFahuu4iTJUWL_jm726ZJOaUEM pdf version] | ||
---- | ---- | ||
+ | UVa SBS GEMs Data Analysis: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Plots here are obtained from the data analyzed using Andrew's analysis and ROOT script | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/164_ghay74WCm0WqCez8412BT94TKalQO/view?usp=sharing Hall A 2016 Test beam data with 5 UVa GEM modules] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1D2e5B5CiZfYjvMCAB2V6OllSEvSsp28Y/view?usp=sharing August 2020 Cosmic data in EEL 124 with 4 UVa GEM layers (16 GEM modules) on the cosmic stand] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/19cXuhcFHHqk1-IIO_dTGKIxTJ854mncF/view?usp=sharing October 2020 Cosmic data in EEL 124 with 5 UVa GEM layers (20 GEM modules)] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1bLUqaIlvF9EZj7Dcw2VDr5wF3uhf9flL/view?usp=sharing February 08, 2021 cosmic data in EEL 124 After replacing first 3 layers,5th layer HV turned off] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | INFN SBS GEMs Data Analysis: | ||
+ | ---- | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1N6zzeClaGZ6RlhxI-sOH4R5mSrqpnQVM/view?usp=sharing Cosmic data in Testlab with 4 INFN GEM layers (12 GEM modules) on the cosmic stand] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | HV Tests of UVa GEM Layers | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | UVa GEM layer#1: | ||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/open?id=15CzUiTk_EjQ_zfWS6ZHJzXn5q3LPMrh6 HV test of the 4 GEM modules of layer#1 after assembly on table] | ||
+ | |||
+ | UVa GEM layer#2: | ||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/open?id=1yse6kkxOVNvczGHfArOMTlvAGSyERaK_ HV test of the 4 GEM modules of layer#2 after assembly on table] | ||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/open?id=1sI4085SldOW9h9lqGF_exr0x9d0EicqC HV test of the 4 GEM modules of layer#2 after assembly on table] | ||
+ | |||
+ | UVa GEM layer#3: | ||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/open?id=1P51LvUqjSf9pBwmEKhdpi7Yy_KRVhWNm HV test of the 4 GEM modules of layer#3 after assembly on table] | ||
+ | |||
+ | UVa GEM layer#4: | ||
+ | |||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/file/d/1N1iTdEMBH-h4pI-Jrk3e-MAUPvCMZYOZ/view?usp=sharing HV test of the 4 GEM modules of layer#4 before assembly] | ||
+ | |||
+ | UVa GEM layer#5: | ||
+ | |||
+ | * pdf: [https://drive.google.com/file/d/1I6s8iBbCdv4jBZoX_ZlpkeH0zN8fXrt7/view?usp=sharing HV Tests of the 4 GEM modules of layer#5] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | SBS GEM EEL Cleanroom DAQ setup | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Wiki link: https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/SBS_GEM_EEL_Cleanroom_setup | ||
+ | |||
+ | Link for the DAQ spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y--ObHbXCELtG92sr0-jV3R3qaO4cQaTpH_Z-zYA2pE/edit?usp=sharing | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Meeting minutes | Meeting minutes | ||
+ | ---- | ||
+ | 2024 | ||
+ | *[[Meeting_2024_10_23|October 23,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_10_16|October 16,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_10_09|October 9,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_10_02|October 2,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_09_25|September 25,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_09_18|September 18,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_08_28|August 28,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_08_21|August 21,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_08_14|August 14,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_08_07|August 7,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_07_24|July 24,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_07_17|July 17,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_07_10|July 10,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_07_03|July 3,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_06_26|June 26,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_06_05|June 5,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_05_29|May 29,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_05_22|May 22,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_05_15|May 15,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_05_08|May 8,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_04_24|April 24,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_04_17|April 17,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_04_10|April 10,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_04_03|April 3,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_03_27|March 27,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_03_13|March 13,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_03_06|March 6,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_02_28|February 28,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_02_21|February 21,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_02_14|February 14,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2024_02_07|February 7,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_01_24|January 24,2024]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_01_10|January 10,2024]] | ||
+ | 2023 | ||
+ | *[[Meeting_2023_12_06|December 6,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_11_15|November 15,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_11_08|November 8,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_11_01|November 1,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_10_25|October 25,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_10_18|October 18,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_10_11|October 11,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_10_04|October 4,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_09_27|September 27,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_09_06|September 6,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_08_30|August 30,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_08_23|August 23,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_08_16|August 16,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_08_09|August 9,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_08_02|August 2,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_07_19|July 19,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_07_12|July 12,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_06_21|June 21,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_06_14|June 14,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_06_07|June 7,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_05_31|May 31,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_05_10|May 10,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_05_03|May 3,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_04_26|April 26,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_04_19|April 19,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_04_05|April 5,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_03_29|March 29,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_03_22|March 22,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_03_15|March 15,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_03_01|March 1,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_02_22|February 22,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_02_15|February 15,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_02_08|February 8,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_02_01|February 1,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_01_25|January 25,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_01_11|January 11,2023]] | ||
+ | *[[Meeting_2023_01_04|January 4,2023]] | ||
+ | |||
+ | 2022 | ||
+ | *[[Meeting_2022_12_21|December 21,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_12_14|December 14,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_12_07|December 7,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_11_30|November 30,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_11_16|November 16,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_11_09|November 9,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_11_02|November 2,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_10_19|October 19,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_10_12|October 12,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_09_28|September 28,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_09_21|September 21,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_09_14|September 14,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_09_07|September 7,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_08_31|August 31,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_08_24|August 24,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_08_17|August 17,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_08_10|August 10,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_08_03|August 3,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_07_27|July 27,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_07_20|July 20,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_07_13|July 13,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_07_06|July 6,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_06_29|June 29,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_06_22|June 22,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_06_08|June 8,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_06_01|June 1,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_05_25|May 25,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_05_18|May 18,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_05_11|May 11,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_05_04|May 4,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_04_27|April 27,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_04_13|April 13,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_04_06|April 6,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_03_30|March 30,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_03_23|March 23,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_03_16|March 16,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_03_9|March 9,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_03_2|March 2,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_02_23|February 23,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_02_16|February 16,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_02_09|February 9,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_02_02|February 2,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_01_26|January 26,2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_01_19|January 19, 2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_01_12|January 12, 2022]] | ||
+ | *[[Meeting_2022_01_05|January 5, 2022]] | ||
+ | |||
+ | 2021 | ||
+ | *[[Meeting_2021_12_15|December 15, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_12_08|December 08, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_12_01|December 01, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_11_24|November 24, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_11_10|November 10, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_11_03|November 3, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_10_27|October 27, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_10_13|October 13, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_10_06|October 06, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_09_29|September 29, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_09_22|September 22, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_09_15|September 15, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_09_08|September 08, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_09_01|September 01, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_08_25|August 25, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_08_18|August 18, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_08_11|August 11, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_08_04|August 04, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_07_28|July 28, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_07_21|July 21, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_07_14|July 14, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_07_07|July 07, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_06_30|June 30, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_06_23|June 23, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_06_16|June 16, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_06_09|June 09, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_06_02|June 02, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_05_26|May 26, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_05_19|May 19, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_05_12|May 12, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_05_05|May 05, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_04_28|April 28, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_04_21|April 21, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_04_14|April 14, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_04_07|April 07, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_03_31|March 31, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_03_22|March 24, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_03_17|March 17, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_03_10|March 10, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_03_03|March 03, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_2_24|February 24, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_2_10|February 10, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_2_3|February 3, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_1_27|January 27, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_1_20|January 20, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_1_13|January 13, 2021]] | ||
+ | *[[Meeting_2021_1_6|January 6, 2021]] | ||
+ | |||
+ | 2020 | ||
+ | *[[Meeting_2020_12_16|December 16, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_12_09|December 09, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_12_02|December 02, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_11_18|November 18, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_11_11|November 11, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_11_04|November 04, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_10_28|October 28, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_10_21|October 21, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_10_14|October 14, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_10_07|October 07, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_09_30|September 30, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_09_23|September 23, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_09_09|September 09, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_09_02|September 02, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_08_26|August 26, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_08_19|August 19, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_08_12|August 12, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_07_29|July 29, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_07_22|July 22, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_07_08|July 08, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_07_01|July 01, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_06_17|June 17, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_06_03|June 03, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_05_27|Mai 27, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_20_05|Mai 20, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_08_04|April 08, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_03_25|March 25, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_03_18|March 18, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_03_11|March 11, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_03_04|March 04, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_02_26|February 26, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_02_19|February 19, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_02_12|February 12, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_02_05|February 05, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_01_22|January 22, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_01_15|January 15, 2020]] | ||
+ | *[[Meeting_2020_01_08|January 08, 2020]] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | 2019 | ||
+ | *[[Meeting_2019_12_18|December 18, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_12_04|December 04, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_11_27|November 27, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_11_20|November 20, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_11_13|November 13, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_11_06|November 06, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_10_30|October 30, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_10_23|October 23, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_10_09|October 09, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_10_02|October 02, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_09_25|September 25, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_09_18|September 18, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_09_12|September 12, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_09_05|September 05, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_08_29|August 29, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_08_22|August 22, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_08_15|August 15, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_08_01|August 01, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_07_25|July 25, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_07_18|July 18, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_07_11|July 11, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_06_27|June 27, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_06_20|June 20, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_06_13|June 13, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_06_07|June 07, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_05_30|Mai 30, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_05_23|Mai 23, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_04_25|April 25, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_04_18|April 18, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_04_11|April 11, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_04_04|April 04, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_03_28|March 28, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_03_14|March 14, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_02_21|February 21, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_02_14|February 14, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_02_07|February 07, 2019]] | ||
+ | *[[Meeting_2019_01_10|January 10, 2019]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 2018 | ||
+ | |||
+ | *[[Meeting_2018_12_13|December 13, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_11_29|November 29, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_11_15|November 15, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_11_08|November 08, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_11_01|November 01, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_10_25|October 25, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_10_18|October 18, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_10_11|October 11, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_10_03|October 03, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_09_27|September 27, 2018]] | ||
+ | *[[Meeting_2018_09_20|September 20, 2018]] | ||
*[[Meeting_2018_09_13|September 13, 2018]] | *[[Meeting_2018_09_13|September 13, 2018]] | ||
*[[Meeting_2018_08_23|August 23, 2018]] | *[[Meeting_2018_08_23|August 23, 2018]] |
Latest revision as of 16:27, 22 October 2024
SBS wiki: https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/SuperBigBite
######### MEETING TIME: WEDNESDAY 10:30 am - 11:30 am EST ################
Join ZoomGov Meeting https://jlab-org.zoomgov.com/j/1610639586?pwd=TnJoQ3Y5a29xR2RnNDl5eHhqVGRxdz09
--
Connection details:
Meeting ID: 161 063 9586 Passcode: 316022
One tap mobile:
+16692545252,,1610639586# US (San Jose) +16468287666,,1610639586# US (New York)
Dial by your location:
+1 669 254 5252 US (San Jose) +1 646 828 7666 US (New York) +1 551 285 1373 US +1 669 216 1590 US (San Jose) 833 568 8864 US Toll-free
GEM running and related documents
- GEM running How-To for shifters and experts
- GEM commissioning plan
- Mapping schematic for UVa GEMs in BigBite
- Mapping schematic for INFN GEMs in BigBite
- GMn commission efficiency scans
- HV divider current linearity studies
- Ben Raydo presentation on GEM DAQ firmware
- Google sheet with GMN GEM Logs: Link (view only, contact Zeke for write permission)
- Instructions for SBS Cosmic Scintillator HV
- Editable GEN GEM Commissioning Spreadsheet
- Editable GEN GEM On-Call list
- Editable GEN GEM Change Log
- BB GEM Layer 0 HV corrections
- GEN luminosity study
- SAD gas manager
- Instructions for adding GEM HV channels to EPICS and GUI
- Publication plans
- Network stuff
- Remaining GEn-RP install tasks
ERR related documents
- GEn-RP ERR wiki page: https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/E12-17-004-ERR-29May2019
Tests and Inventory of UVa GEM modules
- Status electronic items for the GEn-rp experiment (02/23/2022)
- Status electronic items for the GEn-rp experiment (10/27/2021)
- Status electronic items for the GEn-rp experiment (09/01/2021)
- Status electronic items for the GEn-rp experiment (08/16/2021)
- Status of EEL clean room UVa GEM electronic items (07/07/2021)
- UVa GEM modules production logfile
- UVa GEM modules status summary table
UVa GEMs Cosmic Stand Today:
UVa SBS GEMs Data Analysis:
Plots here are obtained from the data analyzed using Andrew's analysis and ROOT script
- Hall A 2016 Test beam data with 5 UVa GEM modules
- August 2020 Cosmic data in EEL 124 with 4 UVa GEM layers (16 GEM modules) on the cosmic stand
- October 2020 Cosmic data in EEL 124 with 5 UVa GEM layers (20 GEM modules)
- February 08, 2021 cosmic data in EEL 124 After replacing first 3 layers,5th layer HV turned off
INFN SBS GEMs Data Analysis:
HV Tests of UVa GEM Layers
UVa GEM layer#1:
UVa GEM layer#2:
- pdf: HV test of the 4 GEM modules of layer#2 after assembly on table
- pdf: HV test of the 4 GEM modules of layer#2 after assembly on table
UVa GEM layer#3:
UVa GEM layer#4:
UVa GEM layer#5:
SBS GEM EEL Cleanroom DAQ setup
Wiki link: https://hallaweb.jlab.org/wiki/index.php/SBS_GEM_EEL_Cleanroom_setup
